Caffe Nero Menu Prices UK 2025

Caffe Nero, a popular coffee house chain in the UK, offers a wide range of beverages, snacks and meals to satisfy your cravings at any time of the day.
Whether you want a strong coffee to kickstart your morning or a delicious panini for lunch, Caffe Nero has got you covered.
However, if you’re planning your visit and want to budget accordingly, finding the latest prices can be a challenge as they aren’t listed on the official website.
We provide you with up-to-date prices for Caffe Nero’s menu items across the UK. Check them out below.
Below is the list of pricing details.
Seasonal

Seasonal
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Tiramisu Latte | £5.45 | 315 kcal |
| Iced Tiramisu Latte | £5.45 | 229 kcal |
| Caramelised Pistachio Latte | £5.45 | 237 kcal |
| Iced Caramelised Pistachio Latte | £5.45 | From 1 kcal |
| Millionaires Hot Chocolate | £5.45 | 329 kcal |
| Pistachio Hot Chocolate | £5.45 | 328 kcal |
| Classic Mince Pie | £3.30 | 354 kcal |
| Luxury Amaretto Mince Pie | £3.65 | 386 kcal |
| Profiterole Cheesecake | £4.85 | 283 kcal |
| White Chocolate & Gingerbread Cake | £4.85 | 486 kcal |
| Amaretto Latte | £5.45 | 208 kcal |
| Iced Amaretto Latte | £5.45 | 315 kcal |
| Amaretto Hot Chocolate | £5.45 | 326 kcal |
| Amaretto Iced Velvet Americano | £4.50 | 61 kcal |
| Pork & Pancetta Sausage Roll | £4.60 | 449 kcal |
| Vegetable Sausage Roll | £4.60 | 354 kcal |
| Vanilla Iced Velvet Americano | £4.50 | 61 kcal |
| Honey Iced Velvet Americano | £4.50 | 67 kcal |
| Cherry Iced Latte | £5.10 | 139 kcal |
| Pistachio Iced Latte | £5.10 | 146 kcal |
| Strawberry & Peach Booster | £5.05 | 145 kcal |
| Mango & Passionfruit Booster | £5.05 | 162 kcal |
| Chicken & Grain Salad | £6.35 | 442 kcal |
| Orzo Pasta | £6.35 | 484 kcal |
| Sicilian Lemon Meringue Cheesecake | £4.05 | 333 kcal |
| Italian Blueberry Mousse Cake | £4.30 | 184 kcal |
| Italian Cream Bun ‘Maritozzi’ | £4.35 | 288 kcal |
For Meal Deals & Combo’s, must visit the Toby Carvery Menu Prices.
Bundles
Bundles
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Breakfast for One | £7.15 | From 16 kcal |
| Lunch for One | £8.15 | From 24 kcal |
| Sweet Treat for One | £6.65 | From 16 kcal |
Coffee & Hot Drinks

Coffee & Hot Drinks
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Flat White | £4.30 | 106 kcal |
| Chai Latte | £4.75 | 258 kcal |
| Luxury Hot Chocolate | £5.20 | 234 kcal |
| Luxury Caramelatte | £5.40 | 420 kcal |
| White Chocolate Mocha | £5.40 | 273 kcal |
| Luxury Mocha | £5.25 | 362 kcal |
| Tea | £3.20 | 1 kcal |
| Latte | £4.20 | From 123 kcal |
| Cappuccino | £4.20 | From 90 kcal |
| Americano | £3.70 | From 16 kcal |
| Mocha | £4.40 | From 167 kcal |
| Hot Chocolate | £4.35 | From 224 kcal |
| Tiramisu Latte | £5.45 | 315 kcal |
| Caramelised Pistachio Latte | £5.45 | 237 kcal |
| Millionaires Hot Chocolate | £5.45 | 329 kcal |
| Pistachio Hot Chocolate | £5.45 | 328 kcal |
Visit Wasabi Menu Prices to see what they are offering.
Iced & Cold Drinks

Iced & Cold Drinks
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Iced Latte | £4.45 | 91 kcal |
| Pistachio Iced Latte | £5.10 | 146 kcal |
| Iced Americano | £3.70 | 16 kcal |
| Still Water Large | £3.40 | 1 kcal |
| Mocha Frappe Latte | £5.25 | 240 kcal |
| Diet Coke 500ml | £2.65 | 1 kcal |
| Coca Cola 500ml | £2.85 | 79 kcal |
| Iced Flat White | £4.30 | 117 kcal |
| Cherry Iced Latte | £5.20 | 139 kcal |
| Mango & Passionfruit Booster | £5.15 | 162 kcal |
| Orange Juice | £2.85 | 105 kcal |
| Salted Caramel & Pistachio Frappe Crème | £5.50 | 375 kcal |
| Espresso & Caramel Frappe Crème | £5.50 | 469 kcal |
| Chocolate & Hazelnut Frappe Crème | £5.50 | 435 kcal |
| Sparkling Water 500ml | £2.35 | 1 kcal |
| Classic Frappe Latte | £5.15 | 227 kcal |
| Strawberry Frappe Milkshake | £5.10 | 249 kcal |
| Chocolate Frappe Milkshake | £5.10 | 242 kcal |
| Plenish Ginger Shot | £2.85 | 21 kcal |
| Strawberry & Peach Booster | £5.15 | 145 kcal |
| Iced Cappuccino | £4.65 | 72 kcal |
| San Pellegrino Can Aranciata Rossa | £2.45 | 67 kcal |
| Pepsi Max | £2.65 | 2 kcal |
| Apple Juice | £2.85 | 113 kcal |
| Alphonso Mango Spritz | £4.50 | 83 kcal |
| Italian Peach Spritz | £4.50 | 78 kcal |
| Sicilian Lemon Spritz | £4.50 | 93 kcal |
| Vanilla Iced Velvet Americano | £4.65 | 61 kcal |
| Honey Iced Velvet Americano | £4.50 | 67 kcal |
| Iced Tiramisu Latte | £5.45 | 229 kcal |
| Iced Caramelised Pistachio Latte | £5.45 | From 1 kcal |
Breakfast

Breakfast
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Butcher’s Sausage Ciabatta | £4.75 | 413 kcal |
| Bacon Ciabatta | £4.75 | 380 kcal |
| Berry Granola Pot | £3.20 | 286 kcal |
| Scrambled Egg & Bacon Brioche | £5.30 | 490 kcal |
| Porridge | £2.95 | 244 kcal |
| Chocolate and Banana Chips Porridge | £4.30 | 391 kcal |
| Almond Butter, Cinnamon & Banana Chips Porridge | £4.30 | 536 kcal |
| Strawberry Jam & Mixed Seeds Porridge | £4.30 | 425 kcal |
| Egg Mushroom & Tomato Ciabatta | £4.75 | 394 kcal |
Pastries
Pastries
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Ham & Cheese Croissant | £4.70 | 394 kcal |
| Almond Croissant | £3.20 | 343 kcal |
| Butter Croissant | £2.70 | 219 kcal |
| Cinnamon Swirl | £3.30 | 350 kcal |
| Pork & Pancetta Sausage Roll | £4.60 | 449 kcal |
| Raspberry Croissant | £3.20 | 296 kcal |
| Vegetable Sausage Roll | £4.60 | 354 kcal |
| Pain Aux Raisins | £3.05 | 296 kcal |
| Apricot Croissant | £3.20 | 266 kcal |
| Plant Based Vegetable ‘Sausage Roll’ | £4.60 | 354 kcal |
| Caramelised Red Onion & Cheddar Lattice | £4.65 | 381 kcal |
Panini’s, Tostati’s & Focaccias
Panini’s, Tostati’s & Focaccias
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Mozzarella & Tomato Panini | £5.60 | 480 kcal |
| Pole & Line Tuna Melt Panini | £5.60 | 513 kcal |
| Ham and Cheese Tostati Melt | £5.50 | 411 kcal |
| Brie & Vine Ripened Tomato Focaccia | £6.25 | 487 kcal |
| Ham & Mozzarella Panini | £5.60 | 404 kcal |
| Roasted Mushroom & Mascarpone Tostati Melt | £5.40 | 388 kcal |
| Chicken & Bacon Tostati Melt | £5.55 | 406 kcal |
| Plant Based Chicken & Arrabbiata Panini | £5.70 | 353 kcal |
| Brie & Bacon Panini | £5.75 | 530 kcal |
| Free Range Egg Mayo Wedge | £3.20 | 449 kcal |
| Italian Mozzarella, Pesto and Tomato Pizzetta | £6.15 | 509 kcal |
| Italian Salami Sourdough Toastie | £6.70 | 495 kcal |
| Gluten Free Cheddar Ploughman’s Sandwich | £5.35 | 399 kcal |
| Spicy Chicken & Red Pepper Focaccia | £6.25 | 556 kcal |
Salads, Soups & Hot Pots

Salads, Soups & Hot Pots
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Tomato & Basil Soup | £4.70 | 133 kcal |
| Chicken, Broccoli & Rice Soup | £4.70 | 259 kcal |
| Arrabbiata Meatball Pasta | £5.75 | 372 kcal |
| Chicken & Grain Salad | £6.35 | 442 kcal |
| Orzo Pasta | £6.35 | 484 kcal |
Sweet Treats
Sweet Treats
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Chocolate Muffin | £3.30 | 452 kcal |
| Lemon Drizzle Loaf Cake | £3.50 | 372 kcal |
| Sicilian Lemon Curd Muffin | £3.30 | 372 kcal |
| Pistachio & Chocolate Mousse Cake | £4.30 | 310 kcal |
| Chocolate & Salted Caramel Cookie | £2.85 | 350 kcal |
| Italian Tiramisu | £4.35 | 294 kcal |
| Carrot Cake | £4.35 | 541 kcal |
| Chocolate Fudge Cake | £4.35 | 420 kcal |
| Cappuccino Cake | £4.35 | 449 kcal |
| Banana & Walnut Loaf Cake | £3.50 | 345 kcal |
| Caramel Shortbread | £3.25 | 377 kcal |
| Mini Panettone Classico | £2.90 | 368 kcal |
| Chocolate Chip Cookie | £2.85 | 351 kcal |
| Blueberry Muffin | £3.30 | 376 kcal |
| Chocolate Hazelnut Chouxnut | £4.35 | 270 kcal |
| Plant Based Chocolate & Caramelised Biscuit Cheesecake | £3.95 | 397 kcal |
| Belgian Chocolate Brownie | £3.25 | 314 kcal |
| Wrapped Gluten Free & Vegan Chocolate Flapjack | £2.90 | 227 kcal |
| Oat & Cranberry Cookie | £2.85 | 361 kcal |
| Belgian Chocolate & Caramel Crispy | £3.15 | 277 kcal |
| Italian Blueberry Mousse Cake | £4.30 | 184 kcal |
| Italian Cream Bun “Maritozzi” | £4.35 | 288 kcal |
| Sicilian Lemon Meringue Cheesecake | £4.40 | 333 kcal |
| Classic Mince Pie | £3.30 | 354 kcal |
| Luxury Amaretto Mince Pie | £3.65 | 386 kcal |
| Profiterole Cheesecake | £4.85 | 283 kcal |
| White Chocolate & Gingerbread Cake | £4.85 | 486 kcal |
Tasty Additions
Tasty Additions
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Almond Biscotti | £1.95 | 130 kcal |
| Healthy – Seasonal Fruit Salad | £4.00 | 106 kcal |
| Fresh Fruit Salad | £4.00 | 106 kcal |
| Gingerbread | £2.55 | 296 kcal |
| Caramel Waffle 2Pk | £2.20 | 336 kcal |
| Gianduja | £0.70 | 58 kcal |
| Loacker | £2.10 | From 231 kcal |
| Crisps | £1.45 | From 202 kcal |
Coffee at Home
Coffee at Home
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Classico Nespresso Capsules | £4.40 | n/a |
| Decaf Nespresso Capsules | £4.40 | n/a |
| Napoletano Nespresso Capsules | £4.40 | n/a |
| Virtuoso Nespresso Capsules | £4.40 | n/a |
| Peru Nespresso Capsules | £4.75 | n/a |
| Brazil Nespresso Capsules | £4.75 | n/a |
| Filter Coffee Ground | £4.75 | n/a |
| Espresso Coffee Ground | £4.75 | n/a |
| Decaf Filter Coffee Ground | £4.75 | n/a |
| Napoletano Coffee Ground | £4.75 | n/a |
| Brazil Coffee Ground | £4.99 | n/a |
| Winter Blend Coffee Ground | £4.99 | n/a |
| Colombian Coffee Ground | £4.99 | n/a |
| Whole Coffee Beans | £4.75 | n/a |
| Brazil Coffee Beans | £4.99 | n/a |
| Winter Blend Coffee Beans | £4.99 | n/a |
| Colombian Coffee Bean | £4.99 | n/a |
| Colombian Nespresso Capsules | £4.75 | n/a |
| Caffe Nero Classico Hot Chocolate | £4.95 | 206 kcal |
| Advent Calendar | £19.95 | n/a |
