Dishoom Manchester Menu Prices UK 2025

Dishoom Manchester is a well-known restaurant in the UK that serves delicious Indian-inspired dishes at affordable prices.
Their menu includes tasty breakfast options like the Bacon & Brie Naan Roll, which is a perfect start to the day.
For dessert, the Coconutty Fruit Crumble is a popular choice, offering a sweet and fruity treat.
Dishoom also has special meals like the Winter Feast and Breakfast Feast, great for sharing with family or friends.
Whether you’re looking for a quick breakfast or a hearty meal, Dishoom offers flavorful dishes that fit your budget.
We did research for you, so you can enjoy your visit with ease!
All Day
All Day
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Christmas Specials | ||
| Turkey Raan with All the Trimmings | £28.90 | n/a |
| No-Turkey Raan with All the Trimmings | £28.90 | n/a |
| Roasted Winter Vegetables | £6.20 | n/a |
| Biryani | ||
| Chicken Berry Britannia | £16.70 | n/a |
| Awadhi Jackfruit Biryani (V) | £16.70 | n/a |
| Café Special | ||
| Nalli Nihari Biryani | £24.50 | n/a |
| At Lunch, And Later | ||
| Vada Pau | £6.50 | n/a |
| Chole Puri Halwa | £13.20 | n/a |
| Bun Maska Chai | £4.90 | n/a |
| Paneer Roomali Roll | £10.50 | n/a |
| Chicken Kathi Roll | £11.20 | n/a |
| Chicken & Mango Salad | £13.50 | n/a |
| Dishoom Fancy House Salad | £13.50 | n/a |
| Snacks | ||
| Chota Papad (Six-Sided, 3D) with Mango Chutney | £4.20 | n/a |
| Lamb Samosas | £7.50 | n/a |
| Vegetable Samosas | £6.70 | n/a |
| Okra Fries | £6.70 | n/a |
| Chilli Cheese Toast | £6.50 | n/a |
| Small Plates | ||
| Bhel | £6.90 | n/a |
| Dishoom House Chaat | £8.90 | n/a |
| New Keema Pau | £9.20 | n/a |
| Up-To-Date Pau Bhaji | £7.20 | n/a |
| Chilli Chicken | £9.50 | n/a |
| Fish Amritsari | £9.20 | n/a |
| Grills | ||
| Murgh Malai | £12.90 | n/a |
| Dishoom Chicken Tikka | £12.90 | n/a |
| Makhmali Paneer | £12.90 | n/a |
| Gunpowder Potatoes | £9.50 | n/a |
| Tandoori Chaat | £10.20 | n/a |
| Tandoori Lamb Chops | £18.50 | n/a |
| Sheekh Kabab | £12.90 | n/a |
| Blackened Butterflied Prawns | £17.20 | n/a |
| Ruby Murray | ||
| Mattar Paneer | £15.50 | n/a |
| Chicken Ruby | £15.90 | n/a |
| Mutton Pepper Fry | £17.90 | n/a |
| Goan Monkfish Curry | £17.70 | n/a |
| House Black Daal | £9.20 | n/a |
| Veg.Side Dishes | ||
| Grilled Greens | £6.20 | n/a |
| Dishoom Fancy House Salad (Half Portion) | £7.20 | n/a |
| Chilli Butter-Bhutta | £5.50 | n/a |
| Kachumber | £5.50 | n/a |
| Raita | £4.50 | n/a |
| Warm Aubergine Chutney | £2.50 | n/a |
| Bread & Rice | ||
| Plain Naan | £4.20 | n/a |
| Garlic Naan | £4.50 | n/a |
| Cheese Naan | £5.50 | n/a |
| Masala Paratha | £4.70 | n/a |
| Roomali Roti | £4.50 | n/a |
| Tandoori Roti | £4.50 | n/a |
| Steamed Basmati Rice | £4.50 | n/a |
Breakfast
Breakfast
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Merry Breakfast Specials | ||
| Bacon & Brie Naan Roll | £11.90 | n/a |
| Marmalade Mimosa | £11.50 | n/a |
| Side Orders | ||
| Masala Beans (V) | £4.20 | n/a |
| Grilled Mushrooms (V) | £4.20 | n/a |
| Two Pork Sausages | £4.50 | n/a |
| Two Vegan Sausages (Ve) | £4.90 | n/a |
| Four Rashers of Bacon | £4.50 | n/a |
| Fire Toast, Butter and Jam (V) | £3.90 | n/a |
| Cooked Breakfasts | ||
| Kejriwal | £10.90 | n/a |
| Parsi Omelette | £10.50 | n/a |
| Akuri | £10.50 | n/a |
| Chole Puri Halwa | £13.20 | n/a |
| Keema Per Eedu | £16.20 | n/a |
| The Big Bombay | £15.50 | n/a |
| The Vegan Bombay | £15.50 | n/a |
| Fruits , Grains & Breads | ||
| Date & Banana Porridge | £7.90 | n/a |
| Sweet Uttapam Stack | £11.50 | n/a |
| Fruit & Yoghurt | £8.50 | n/a |
| House Granola | £9.20 | n/a |
| Bun Maska Chai | £4.90 | n/a |
| Dishoom naan Rolls | ||
| Bacon Naan Roll | £9.90 | n/a |
| Double Bacon Naan Roll | £12.20 | n/a |
| Sausage Naan Roll | £10.50 | n/a |
| Vegan Sausage Naan Roll | £11.70 | n/a |
| Egg Naan Roll | £9.20 | n/a |
| Wrestler’s Naan Roll | £13.50 | n/a |
| Bacon & Egg Naan Roll | £11.20 | n/a |
| Sausage & Egg Naan Roll | £11.90 | n/a |
| Tipples | ||
| Bella Storia: Cielo e Terra, Spumante, NV, Veneto (125ml/750ml) | £9.70 | n/a |
| Bloody-Gosh Mary | £11.50 | n/a |
| Virgin Mary | £7.20 | n/a |
| Dhoble | £11.50 | n/a |
| Monsoon Sesame Espresso Martini | £11.00 | n/a |
| Teetotal Espresso Martini | £8.70 | n/a |
| Fresh Juice & Lassi | ||
| Fresh Orange | £4.90 | n/a |
| Ruby-Red Grapefruit | £5.70 | n/a |
| Breakfast Lassi | £5.70 | n/a |
| Chai & Coffee | ||
| House Chai | £4.20 | n/a |
| Chocolate Chai | £3.70 | n/a |
| Breakfast Assam | £3.70 | n/a |
| Darjeeling Green Tea | £3.70 | n/a |
| Fresh Mint Tea | £3.70 | n/a |
| Ginger, Lemon & Honey Tea | £3.70 | n/a |
| Guest Brew | £3.70 | n/a |
| Monsooned Catuai Coffee | ||
| Espresso, Single or Double | £3.50 | n/a |
| Cappuccino, Caffelatte or Flat White | £4.20 | n/a |
Drinks
Drinks
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Festive Tipples | ||
| Mulled Bramble | £11.50 | n/a |
| Chai Eggnog | £8.50 | n/a |
| Premier Padmini Negroni | £14.00 | n/a |
| Clover Club (Permit Room Menu) | £12.00 | n/a |
| Liberty Punch | £45.00 | n/a |
| Rosé | ||
| Les Jardins Fleuris: Rosé, 2023, Languedoc-Roussillon | £8.20 | n/a |
| Domaine Pinchinat: Rosé, 2023, Provence | £13.90 | n/a |
| Red Wine | ||
| Pasos de la Capula: Tempranillo, 2023, Castille | £7.50 | n/a |
| Roc d’Opale: Grenache-Merlot, 2023, Languedoc-Roussillon | £8.20 | n/a |
| Dominio de Punctum: Syrah, 2022, Castille | £10.90 | n/a |
| Vinecol Quinde: Malbec Reserve, 2023, Mendoza | £14.20 | n/a |
| Ca’ Vittoria: Appassimento, 2022, Puglia | £18.00 | n/a |
| Daru Walla Recommends | ||
| Beram’s Cobbler | £10.20 | n/a |
| Sours & Fancies | ||
| India Gimlet | £10.90 | n/a |
| Dishoom Margarita | £10.90 | n/a |
| 1948 Sour | £11.50 | n/a |
| Monsoon Sesame Espresso Martini | £11.00 | n/a |
| Sunny’s Star Martini | £11.50 | n/a |
| Orange Wine | ||
| Dominio de Punctum: Pomelado Skin-Contact White, 2023, Castille | £12.70 | n/a |
| Slings, Coolers & Fizzes | ||
| Bombay Bellini | £10.90 | n/a |
| Pink Shiso Spritz | £11.50 | n/a |
| Pitaya-Papaya Colada | £10.90 | n/a |
| Kohinoor Mojito | £11.50 | n/a |
| Lime-Leaf Collins | £11.50 | n/a |
| Pegs, Punches, Etc., Etc. | ||
| Premier Padmini Negroni | £13.50 | n/a |
| Thandai Mai-Tai | £13.50 | n/a |
| New Permit Room Old-Fashioned | £13.50 | n/a |
| Pistachio Kulfi Cream | £13.50 | n/a |
| Liberty Punch | £8.20 | n/a |
| Teetotal Tipples | ||
| No-Permit Collins | £8.70 | n/a |
| Marine Drive Spritz | £9.20 | n/a |
| Teetotal Espresso Martini | £8.70 | n/a |
| Sober Negroni | £9.20 | n/a |
| Crystal All-Clear Mojito | £7.70 | n/a |
| No-Hafta Colada | £7.70 | n/a |
| Sparkling Wine & Champagne | ||
| Bella Storia: Cielo E Terra, Veneto | £9.70 | n/a |
| La Cantina Pizzolato: Prosecco Doc, NV | £10.20 | n/a |
| Gaston Chiquet: Champagne Premier Cru | £65.00 | n/a |
| Selbach-Oster: ‘Funkelwürtz Zero’, NV | £32.00 | n/a |
| White Wine | ||
| Pasos De La Capula: Viura, 2023, Castille | £7.50 | n/a |
| Les Jardins Fleuris, Blanc, 2023 | £8.20 | n/a |
| Prima Alta: Pinot Grigio, 2023, Veneto | £10.70 | n/a |
| Quinta Arrio: Tempranillo Blanco, 2023 | £11.20 | n/a |
| Bob ‘Short For Kate’: Sauvignon Blanc | £14.20 | n/a |
| Beers & Cider | ||
| Kingfisher (330ml) | £5.90 | n/a |
| Kingfisher (650ml) | £8.20 | n/a |
| Dishoom India Pale Ale (330ml) | £6.90 | n/a |
| Road Soda New England Pale Ale (330ml) | £6.90 | n/a |
| Export India Porter (330ml) | £7.90 | n/a |
| Cold Spark Citra Pale Ale (330ml) | £6.50 | n/a |
| Peacock Cider (500ml) | £8.20 | n/a |
| Mash Gang, Cult (330ml) | £6.50 | n/a |
| Guest Beers & Ciders | n/a | n/a |
| Kingfisher Zero (330ml) | £5.50 | n/a |
| Snacks | ||
| Chakna | £3.50 | n/a |
| Café Crisps | £3.50 | n/a |
| Lassis & Coolers | ||
| CBD Bhang Lassi | £8.90 | n/a |
| Mango & Fennel Lassi | £5.70 | n/a |
| Rose & Cardamom Lassi | £5.70 | n/a |
| Salted Lassi | £5.70 | n/a |
| Fresh Nimbu Soda | £4.50 | n/a |
| Kala Khatta Sharbat | £5.20 | n/a |
| Passionfruit Sharbat | £5.20 | n/a |
| Watermelon Sharbat | £5.20 | n/a |
| Bottle Soda | ||
| Thums Up | £5.50 | n/a |
| Limca | £5.50 | n/a |
| Pallonji’s Raspberry Soda | £5.20 | n/a |
| Agua de Madre Water Kefir | £6.50 | n/a |
| Still or Sparkling Water | £4.50 | n/a |
| Fresh Juice | ||
| Fresh Orange | £4.90 | n/a |
| Ruby-Red Grapefruit | £5.70 | n/a |
| Chai | ||
| House Chai | £4.20 | n/a |
| Chocolate Chai | £4.20 | n/a |
| Darjeeling Green Tea | £3.70 | n/a |
| Breakfast Assam | £3.70 | n/a |
| Fresh Mint Tea | £3.70 | n/a |
| Ginger, Lemon & Honey Tea | £3.70 | n/a |
| Naughty Chocolate Chai | £8.50 | n/a |
| Monsooned Catuaí Coffee | ||
| Espresso, Single or Double | £3.50 | n/a |
| Cappuccino, Caffelatte or Flat White | £4.20 | n/a |
| Guest Brew | £3.70 | n/a |
Puddings
Puddings
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Christmas Special | ||
| Mince Pie Kulfi | £5.90 | n/a |
| Puddings | ||
| Orange Caramel Custard | £7.70 | n/a |
| Coconutty Fruit Crumble | £8.50 | n/a |
| Dishoom Chocolate Pudding | £9.20 | n/a |
| Mango Kulfi | £5.90 | n/a |
| Pistachio Kulfi | £5.90 | n/a |
| Malai Kulfi | £5.90 | n/a |
| Kala Khatta with Nice Cream | £6.20 | n/a |
| A Bowl of Ice Cream – Cinnamon | £6.20 | n/a |
| A Bowl of Ice Cream – Kashmiri Chilli | £6.20 | n/a |
| Monsooned Catuai Coffee | ||
| Espresso, Single or Double | £3.50 | n/a |
| Cappuccino, Caffelatte or Flat White | £4.20 | n/a |
| Guest Brew | £3.70 | n/a |
| Chai | ||
| House Chai | £4.20 | n/a |
| Chocolate Chai | £4.20 | n/a |
| Breakfast Assam | £3.70 | n/a |
| Darjeeling Green Tea | £3.70 | n/a |
| Fresh Mint Tea | £3.70 | n/a |
| Ginger, Lemon & Honey Tea | £3.70 | n/a |
| Dessert Cocktails | ||
| Monsoon Sesame Espresso Martini | £11.00 | n/a |
| Naughty Chocolate Chai | £8.50 | n/a |
| New Permit Room Old-Fashioned | £13.50 | n/a |
Christmas Feast
Christmas Feast
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Non-Veg | ||
| Small Plates | n/a | n/a |
| Grills | n/a | n/a |
| Biryani & Ruby Murray | n/a | n/a |
| Turkey Raan With All The Trimmings | n/a | n/a |
| Houce Black Daal | n/a | n/a |
| Side Dishes | n/a | n/a |
| Mince Pie Kulfi | n/a | n/a |
| Veg | ||
| Small Plates | n/a | n/a |
| Grills | n/a | n/a |
| Biryani & Ruby Murray | n/a | n/a |
| No-Turkey Raan With All The Trimmings | n/a | n/a |
| Houce Black Daal | n/a | n/a |
| Side Dishes | n/a | n/a |
| Mince Pie Kulfi | n/a | n/a |
| Vegan | ||
| Small Plates | n/a | n/a |
| Grills & Salads | n/a | n/a |
| Vegan Raan With All The Trimmings | n/a | n/a |
| Ruby Murray | n/a | n/a |
| Side Dishes | n/a | n/a |
| Puddings | n/a | n/a |
Winter Feast
Winter Feast
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Non-Veg | ||
| Small Plates | n/a | n/a |
| Grills | n/a | n/a |
| Biryani & Ruby Murray | n/a | n/a |
| Houce Black Daal | n/a | n/a |
| Side Dishes | n/a | n/a |
| Puddings | n/a | n/a |
| Veg | ||
| Small Plates | n/a | n/a |
| Grills | n/a | n/a |
| Biryani & Ruby Murray | n/a | n/a |
| Houce Black Daal | n/a | n/a |
| Side Dishes | n/a | n/a |
| Puddings | n/a | n/a |
| Vegan | ||
| Small Plates | n/a | n/a |
| Grills & Salads | n/a | n/a |
| Ruby Murray | n/a | n/a |
| Side Dishes | n/a | n/a |
| Puddings | n/a | n/a |
For Children
For Children
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Breakfast | ||
| Porridge | £5.70 | n/a |
| Granola | £5.90 | n/a |
| Fruit & Yoghurt | £5.90 | n/a |
| Sweet Uttapam Stack | £6.50 | n/a |
| Eggs & Beans on Toast | £6.50 | n/a |
| At Lunch, and Later | ||
| Murgh Malai | £9.70 | n/a |
| Paneer Tikka | £9.70 | n/a |
| Puddings | ||
| A Bowl of Ice Cream | £5.90 | n/a |
| Kulfi | £5.90 | n/a |
Vegan
Vegan
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Breakfast | ||
| The Vegan Bombay | £15.50 | n/a |
| Vegan Akuri | £10.50 | n/a |
| Chole Puri* | £13.20 | n/a |
| Vegan Sausage Naan Roll* | £11.70 | n/a |
| Date & Banana Porridge | £7.90 | n/a |
| Fruit & Coconut Yoghurt | £8.50 | n/a |
| House Granola | £9.20 | n/a |
| Vegan Lassis | £5.70 | n/a |
| Oat Milk Chai | £4.20 | n/a |
| Monsooned Catuai Coffee | ||
| Espresso, Single or Double | £3.50 | n/a |
| Cappuccino, Caffelatte or Flat White | £4.20 | n/a |
| Guest Brew | £3.70 | n/a |
| At Lunch , And Later | ||
| Chota Papad (Six-Sided, 3D) with Mango Chutney | £4.20 | n/a |
| Vegetable Samosas | £6.70 | n/a |
| Okra Fries | £6.70 | n/a |
| Bhel | £6.90 | n/a |
| Vada Pau* | £6.50 | n/a |
| Chole Puri* | £13.20 | n/a |
| Chole Chawal* | £13.90 | n/a |
| Dishoom House Chaat | £8.90 | n/a |
| Up-to-Date Vegan Pau Bhaji* | £7.20 | n/a |
| Gunpowder Potatoes* | £9.50 | n/a |
| Dishoom Fancy House Salad | £7.20 | n/a |
| Grilled Greens* | £6.20 | n/a |
| Tandoori Chaat* | £10.20 | n/a |
| Chilli No-Butter-Bhutta* | £5.20 | n/a |
| Kachumber | £5.50 | n/a |
| Steamed Basmati Rice | £4.50 | n/a |
| Roomali Roti | £4.50 | n/a |
| Tandoori Roti* | £4.50 | n/a |
| And For Pudding | ||
| Kala Khatta Gola Ice | £4.20 | n/a |
| Chef’s Choice Vegan Sorbet | £5.90 | n/a |
Breakfast Feast
Breakfast Feast
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| To Drink | ||
| Hot Drinks | n/a | n/a |
| Fresh Juice | n/a | n/a |
| To Eat | ||
| To Start With Fruit & Yoghurt (V) | n/a | n/a |
| Then Choose From | ||
| Bacon & Brie Naan Roll | n/a | n/a |
| Bacon Naan Roll | n/a | n/a |
| Sausage Naan Roll | n/a | n/a |
| Vegan Sausage Naan Roll | n/a | n/a |
| Egg Naan Roll | n/a | n/a |
| Wrestler’s Naan Roll | n/a | n/a |
| Bacon & Egg Naan Roll | n/a | n/a |
| Sausage & Egg Naan Roll | n/a | n/a |
| Akuri | n/a | n/a |
Collection
Collection
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Breakfast | ||
| Bacon Naan Roll | £9.90 | n/a |
| Sausage Naan Roll | £10.50 | n/a |
| Egg Naan Roll | £9.20 | n/a |
| Bacon & Egg Naan Roll | £11.20 | n/a |
| Sausage & Egg Naan Roll | £11.90 | n/a |
| Wrestler’s Naan Roll | £13.50 | n/a |
| Vegan Sausage Naan Roll | £11.70 | n/a |
| Date & Banana Porridge | £7.90 | n/a |
| Fruit & Yoghurt | £8.50 | n/a |
| House Granola | £9.20 | n/a |
| Breakfast Lassi | £5.70 | n/a |
| Salad | ||
| Dishoom Fancy House Salad | £13.50 | n/a |
| Small Plates | ||
| Chota Papad (Six-Sided, 3D) with Mango Chutney | £4.20 | n/a |
| New Keema Pau | £9.20 | n/a |
| Up-to-Date Pau Bhaji | £7.20 | n/a |
| Roomali Rolls | ||
| Chicken Kathi Roll | £11.20 | n/a |
| Paneer Roomali Roll | £10.50 | n/a |
| Biryani | ||
| Chicken Berry Britannia | £16.70 | n/a |
| Awadhi Jackfruit Biryani | £16.70 | n/a |
| Ruby Murray and Daal | ||
| Chicken Ruby | £15.90 | n/a |
| Mutton Pepper Fry | £17.90 | n/a |
| Goan Monkfish Curry | £17.70 | n/a |
| Mattar Paneer | £15.50 | n/a |
| Malai Kofta with Laccha Naan | £19.50 | n/a |
| Side Orders | ||
| Kachumber | £5.50 | n/a |
| Raita | £4.50 | n/a |
| Plain Naan | £4.20 | n/a |
| Garlic Naan | £4.50 | n/a |
| Tandoori Roti | £4.50 | n/a |
| Steamed Basmati Rice | £4.50 | n/a |
| Drinks | ||
| Mango & Fennel Lassi | £5.70 | n/a |
| Rose & Cardamom Lassi | £5.70 | n/a |
| Salted Lassi | £5.70 | n/a |
| House Chai | £4.20 | n/a |
| Cappuccino, Caffelatte or Flat White | £4.20 | n/a |
| Guest Brew | £3.70 | n/a |
| Fresh Juice | ||
| Fresh Orange | £4.90 | n/a |
| Ruby-Red Grapefruit | £5.70 | n/a |
Group Feast
Group Feast
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Lunchtime Feast (Non-Veg) | ||
| New Keema Pau | n/a | n/a |
| Okra Fries | n/a | n/a |
| Bhel | n/a | n/a |
| Chicken Tikka | n/a | n/a |
| Jackfruit Biryani | n/a | n/a |
| House Black Daal | n/a | n/a |
| Naan | n/a | n/a |
| Roomali Roti | n/a | n/a |
| Kachumber | n/a | n/a |
| Raita | n/a | n/a |
| Kulfi | n/a | n/a |
| Veg | ||
| Up-to-date Pau Bhaji | n/a | n/a |
| Okra Fries | n/a | n/a |
| Bhel | n/a | n/a |
| Makhmali Paneer | n/a | n/a |
| Jackfruit Biryani | n/a | n/a |
| House Black Daal | n/a | n/a |
| Naan | n/a | n/a |
| Roomali Roti | n/a | n/a |
| Kachumber | n/a | n/a |
| Raita | n/a | n/a |
| Kulfi | n/a | n/a |
| Vegan | ||
| Okra Fries | n/a | n/a |
| Bhel | n/a | n/a |
| Vegetable Samosa | n/a | n/a |
| Gunpowder Potatoes | n/a | n/a |
| Chole Puri | n/a | n/a |
| Roomali Roti | n/a | n/a |
| Kachumber | n/a | n/a |
| Grilled Greens | n/a | n/a |
| Steamed Basmati Rice | n/a | n/a |
| Kala Khatta Gola Ice | n/a | n/a |
| Vegan Sorbet | n/a | n/a |
| Dinnertime Feast (Non-Veg) | ||
| New Keema Pau | n/a | n/a |
| Okra Fries | n/a | n/a |
| Bhel | n/a | n/a |
| Chicken Tikka | n/a | n/a |
| Lamb Sheekh Kabab | n/a | n/a |
| Chicken Ruby | n/a | n/a |
| Jackfruit Biryani | n/a | n/a |
| House Black Daal | n/a | n/a |
| Naan | n/a | n/a |
| Roomali Roti | n/a | n/a |
| Kachumber | n/a | n/a |
| Raita | n/a | n/a |
| Kulfi | n/a | n/a |
| Veg | ||
| Up-to-date Pau Bhaji | n/a | n/a |
| Okra Fries | n/a | n/a |
| Bhel | n/a | n/a |
| Makhmali Paneer | n/a | n/a |
| Tandoori Chaat | n/a | n/a |
| Mattar Paneer | n/a | n/a |
| Jackfruit Biryani | n/a | n/a |
| House Black Daal | n/a | n/a |
| Naan | n/a | n/a |
| Roomali Roti | n/a | n/a |
| Kachumber | n/a | n/a |
| Raita | n/a | n/a |
| Kulfi | n/a | n/a |
| Vegan | ||
| Okra Fries | n/a | n/a |
| Dishoom House Chaat | n/a | n/a |
| Vegetable Samosa | n/a | n/a |
| Gunpowder Potatoes | n/a | n/a |
| Chole Puri | n/a | n/a |
| Roomali Roti | n/a | n/a |
| Tandoori Chaat | n/a | n/a |
| Grilled Greens | n/a | n/a |
| Steamed Basmati Rice | n/a | n/a |
| Kala Khatta Gola Ice | n/a | n/a |
| Vegan Sorbet | n/a | n/a |
Delivery
Delivery
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Small Plates | ||
| Chota Papad (Six-Sided, 3D) with Mango Chutney | £4.20 | n/a |
| Lamb Samosas | £7.50 | n/a |
| Vegetable Samosas | £6.70 | n/a |
| Chilli Chicken | £9.50 | n/a |
| Up-to-Date Pau Bhaji | £7.50 | n/a |
| Veg Side Dishes | ||
| Broccoli & Chilli Salad Half (Vegan *No Honey) | £6.70 | n/a |
| Warm Aubergine Chutney | £3.50 | n/a |
| Carrot & Chilli Pickle | £3.00 | n/a |
| Raita | £4.20 | n/a |
| Salads | ||
| Broccoli & Chilli Salad Full (Vegan *No Honey) | £12.50 | n/a |
| Chicken & Mango Salad | £13.50 | n/a |
| Bread & Rice | ||
| Garlic Naan | £4.50 | n/a |
| Plain Naan | £4.20 | n/a |
| Steamed Basmati Rice | £4.20 | n/a |
| Biryani | ||
| Chicken Berry Britannia | £16.50 | n/a |
| Awadhi Jackfruit Biryani | £16.50 | n/a |
| Lunch Plates | ||
| Chicken Kathi Roll with Broccoli Salad | £11.70 | n/a |
| Paneer Kathi Roll with Broccoli Salad | £11.70 | n/a |
| Ruby Murray and Daal | ||
| Chicken Ruby | £15.90 | n/a |
| Goan Monkfish Curry | £17.50 | n/a |
| House Black Daal | £9.70 | n/a |
| Mattar Paneer | £14.90 | n/a |
| Chole | £11.70 | n/a |
| Lunch Pots | ||
| Chicken Ruby Lunch Pot | £10.50 | n/a |
| Chole Lunch Pot | £10.50 | n/a |
| Mattar Paneer Lunch Pot | £10.50 | n/a |
| Chef’s Lamb Curry Lunch Pot | £12.90 | n/a |
| Lassi & Pudding | ||
| Mango Lassi | £5.50 | n/a |
| Rasmalai | £7.70 | n/a |
| Basmati Kheer | £5.50 | n/a |
You can also explore for Dishoom Edinburgh Menu.
You can explore Eat Tokyo Menu Prices for Japanese food.J
