Frankie & Benny’s Menu Prices UK 2025

Frankie & Benny’s, a popular restaurant chain in the UK, offers a unique blend of American and Italian cuisines.
Whether you’re craving a juicy burger, a classic pasta dish, or a satisfying pizza, Frankie & Benny’s has got you covered.
But how much will your meal cost? We have compiled a comprehensive list of the latest Frankie & Benny’s Menu Prices in the UK for 2025.
So, browse through our list and plan your next meal at Frankie & Benny’s with ease.
Breakfast & Hashes
Breakfast & Hashes
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Locals’ Favourite Breakfast | £9.95 | 628 kcal |
| Eggs Your Way on Toast | £5.95 | 288 kcal |
| Veggie Breakfast | £11.45 | 613 kcal |
| Go Large | £12.85 | 834 kcal |
| The Great NYC Breakfast | £11.45 | 923 kcal |
| The Vegan One | £11.45 | 622 kcal |
| Mushroom & Cherry Tomato Hash | £10.95 | 450 kcal |
| Beef Brisket Hash | £11.95 | 601 kcal |
If you are a bubble tea lover? Check out Lucky Cat Boba’s Menu Prices.
Fully Loaded Bagels
Fully Loaded Bagels
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| The Big Apple Stack | £11.25 | 1,026 kcal |
| Bacon & Egg | £10.25 | 874 kcal |
| Sausage Patty & Egg | £10.75 | 917 kcal |
| Pastrami & Egg | £10.95 | 845 kcal |
| Avo & Scrambled Tofu | £10.25 | 552 kcal |
You can browse Mexican-inspired dishes£ at Taco Bell Menu Prices.
Eggs Benedict
Eggs Benedict
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Ham | £10.25 | 914 kcal |
| Spinach | £9.95 | 866 kcal |
| Brooklyn Baked Eggs | £11.25 | 793 kcal |
Benny’s Bennies
Benny’s Bennies
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Ham | £10.25 | 914 kcal |
| Spinach | £9.95 | 866 kcal |
| Brooklyn Baked Eggs | £11.25 | 793 kcal |
Buttermilk Pancakes
Buttermilk Pancakes
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Blueberry 3 Stack | £8.95 | 516 kcal |
| Blueberry 5 Stack | £10.45 | 692 kcal |
| Banana & Biscoff 3 Stack | £8.95 | 850 kcal |
| Banana & Biscoff 5 Stack | £10.45 | 1,156 kcal |
| Bacon & Syrup 3 Stack | £8.95 | 637 kcal |
| Bacon & Syrup 5 Stack | £10.45 | 905 kcal |
Opening Bites
Opening Bites
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Garlic Pizza Bread (Sharer) | £7.25 | 399 kcal |
| Giant Mozzarella Stick | £7.45 | 437 kcal |
| Crispy Calamari | £8.95 | 402 kcal |
| Crispy Cauli Bites | £6.75 | 645 kcal |
| NY Dippers | £7.25 | 873 kcal |
| Southern Fried Chicken Strips | £7.95 | From 468 kcal |
| Sticky Chicken Wings | £7.45 | From 433 kcal |
| Baked Pretzels | £7.95 | 842 kcal |
| Frankie’s Classic Meatballs | £8.75 | 379 kcal |
| Stars & Strips Combo | £15.95 | 1,735 kcal |
Summer Menu
Summer Menu
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Loaded Corn Dogs | £7.75 | 433 kcal |
| Loaded Potato Tots | £7.25 | 520 kcal |
| Philly Cheese Stack | £17.45 | 1,110 kcal |
| Hot Honey Fried Chicken | £15.45 | 943 kcal |
| Banana Split | £10.95 | 1,117 kcal |
| Sweet Potato Fries | £0.70 | 279 kcal |
| Raspberry Whiskey Sour | £8.45 | n/a |
| Appletini | £7.95 | n/a |
| Peach Margarita | £7.95 | n/a |
Starters
Starters
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Garlic Pizza Bread | £7.25 | 399 kcal |
| Giant Mozzarella Stick | £7.45 | 437 kcal |
| Southern Fried Chicken Strips | £7.95 | From 468 kcal |
| Crispy Cauli Bites | £6.75 | 645 kcal |
| NY Dippers | £7.25 | 873 kcal |
| Mozzarella Sticks | £7.25 | 398 kcal |
| Loaded Potato Skins | £7.25 | 643 kcal |
| Crispy Calamari | £8.95 | 402 kcal |
| Sticky Chicken Wings | £7.45 | From 433 kcal |
| Baked Pretzels | £7.95 | 841 kcal |
| Frankie’s Classic Meatballs | £8.75 | 429 kcal |
| Stars & Strips Combo | £15.95 | 1,735 kcal |
Pasta
Pasta
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Go Gluten-Free | £11.95 | 605 kcal |
| Classic Beef Lasagne | £14.25 | 610 kcal |
| House Mac ’n’ Cheese | £13.95 | 723 kcal |
| Chicken Piccante | £16.45 | 1,044 kcal |
| Carbonara | £14.75 | 908 kcal |
| Arrabiata | £11.95 | 536 kcal |
| The Chicken Parm | £16.75 | 1,029 kcal |
| Bolognese | £13.75 | 708 kcal |
| Frankie’s Classic Meatballs | £16.45 | 1205 kcal |
| Chicken & ‘Nduja | £15.95 | 1,092 kcal |
Pizza
Pizza
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Margherita | £11.75 | 904 kcal |
| Vegan Margherita | £10.95 | 753 kcal |
| Pepperoni | £13.75 | 1080 kcal |
| Vegan Pepperoni | £12.95 | 874 kcal |
| Hawaiian | £16.45 | 943 kcal |
| Meat Feast | £16.45 | 1240 kcal |
| Mannhattan Calzone | £16.95 | 1,263 kcal |
| BBQ Chicken | £13.95 | 936 kcal |
| Add toppings | £1.10 | 11 kcal |
| Add toppings | £1.70 | 59 kcal |
| Dips | £1.00 | 88 kcal |
Calzones
Calzones
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Manhattan Calzone | £16.95 | 1270 kcal |
| Chicken Nduja & Meatball Calzone | £16.95 | 1,272 kcal |
| Roasted Vegetable Calzone | £16.45 | 1,031 kcal |
Frankie’s Faves
Frankie’s Faves
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| BBQ Chicken | £18.45 | 1,015 kcal |
| Slow-Cooked BBQ Ribs | From £18.45 | From 947 kcal |
| The Steakhouse Special | £22.75 | 795 kcal |
| Block Party Platter | £28.95 | 2,214 kcal |
| Upgrade your Fries | ||
| Sweet Potato Fries | £0.75 | 279 kcal |
| Buffalo Chicken Loaded Fries | £3.75 | 745 kcal |
| BBQ Brisket Loaded Fries | £3.25 | 708 kcal |
Extra Pizza Toppings
Extra Pizza Toppings
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Chillis | n/a | 2 kcal |
| Sweetcorn | £1.25 | 39 kcal |
| Mushrooms | £1.25 | 14 kcal |
| Ham | £1.25 | 41 kcal |
| Mozzarella | £1.25 | 178 kcal |
| N’duja | £1.95 | 167 kcal |
| Pepperoni | £1.95 | 336 kcal |
| Chicken | £1.95 | 59 kcal |
Burgers & Hotdogs
Burgers & Hotdogs
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Classic Crispy Chicken Burger | £13.75 | 754 kcal |
| Classic Beef Burger | £13.95 | 852 kcal |
| Beetroot & Bean Burger | £14.45 | 662 kcal |
| Chicken Parm Triple Stack | £14.95 | 1,189 kcal |
| Double Bacon Cheese Burger | £18.25 | 1,746 kcal |
| Beef up your burger | From £1.00 | From 74 kcal |
| Double it up for | £2.75 | From 191 kcal |
| Chicken & Halloumi Burger | £15.45 | 866kcal |
| Go Gluten-Free | 13.25 | 902 kcal |
| Go Gluten-Free | 17.45 | 1,872 kcal |
| Spicy Black Bean | £14.95 | 674 kcal |
| New York Hotdog | £12.00 | 571 kcal |
| Crispy BBQ Chicken Burger | £17.45 | 1,207 kcal |
| Stack those toppings | £1.35 | 89 kcal |
| Dirty Dog | £14.20 | 775 kcal |
| Upgrade your fries | £0.70 | 270 kcal |
Classics
Classics
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Chicken Parmigiana | £16.45 | 831 kcal |
| Slow-Cooked BBQ Ribs | From £18.45 | From 947 kcal |
| The Steakhouse Special | £22.75 | 795 kcal |
| Block Party Platter | £28.95 | 2,214 kcal |
| Steak & Fries | £20.95 | 1069 kcal |
| Mediterranean Salmon | £17.45 | 653 kcal |
| BBQ Chicken | £18.45 | 1,015 kcal |
| Frankie’s Feaster | £27.95 | 2,001 kcal |
Salads
Salads
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Classic Caesar | £11.45 | 473 kcal |
| Cobb Salad | £11.45 | 419 kcal |
| Mediterranean Grain | £13.25 | 469 kcal |
Temple of Seitan offers some great Vegan options, browse Temple of Seitan Menu Prices here.
Sides
Sides
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Garlic Pizza Bread | £7.25 | 399 kcal |
| Mini Caesar Salad | £4.25 | 264 kcal |
| Buffalo Chicken Loaded Fries | £7.25 | 745 kcal |
| BBQ Brisket Loaded Fries | £7.25 | 708 kcal |
| Garlic & Herb Tenderstem Broccoli | £3.95 | 91 kcal |
| Jacket Potato | £3.75 | 390 kcal |
| Side Salad | £3.95 | 79 kcal |
| Sweet Potato Fries | £4.75 | 279 kcal |
| BBQ Beans | £3.75 | 223 kcal |
| Skin-on Fries | £4.25 | 265 kcal |
| ‘Slaw | £3.45 | 197 kcal |
| Onion Rings | £4.45 | 543 kcal |
Loaded Fries
Loaded Fries
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Sweet Potato Fries | £0.75 | 279 kcal |
| Buffalo Chicken Loaded Fries | £3.75 | 745 kcal |
| BBQ Brisket Loaded Fries | £3.25 | 708 kcal |
Dips
Dips
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Garlic & Herb | £1.00 | 268 kcal |
| Blue Cheese | £1.00 | 240 kcal |
| Frankie’s Secret Sauce | £1.00 | 317 kcal |
| BBQ Sauce | £1.00 | 88 kcal |
Chiquito offers some great Mexican Food Options, explore Chiquito Menu Prices.
