Greggs Menu Prices UK 2025

Greggs is a beloved bakery chain in the UK known for its delicious sausage rolls, sandwiches, and hot drinks. However, finding the latest prices for their menu items can be challenging as they are not listed on the official website.
If you’re planning a visit to Greggs and want to budget your meal or are just curious about the cost of your favourite items, check our website. We provide regularly updated and authentic prices for all Greggs menu items.
So, whether you’re craving a sausage roll, a steak bake, or a vegan-friendly sandwich, check out our comprehensive list of Greggs Menu Prices UK 2025 below.
Pizza Bundles
Pizza Bundles
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Medium Classic Pizza Party Bundle | £14.00 | From 1091 kcal |
Large Classic Pizza Party Bundle | £17.00 | From 620 kcal |
Medium Ultimate Pizza Party Bundle | £16.99 | From 1091 kcal |
Large Ultimate Pizza Party Bundle | £19.99 | From 620 kcal |
Seasonal Favourites
Seasonal Favourites
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Festive Bake | £2.50 | 458 kcal |
Vegan Festive Bake (New Recipe/Allergen Update) | £2.50 | 412 kcal |
Toffee Fudge Muffin | £1.85 | 352 kcal |
Chocolate & Hazelnut Flavour Doughnut | £1.65 | 348 kcal |
Christmas Mini Caramel Shortbread | £2.60 | 95 kcal |
Christmas Lunch Baguette | £4.65 | 544 kcal |
Regular Gingerbread Latte | £3.00 | 165 kcal |
Christmas Cake Slice | £1.60 | 414 kcal |
Christmas Bun | £1.20 | 206 kcal |
Christmas Bun 4pk | £3.85 | 206 kcal |
Christmas Tree Biscuit | £1.55 | 173 kcal |
Large Gingerbread Latte | £3.55 | 187 kcal |
Gingerbread Flat White (New Recipe/Allergen Update) | £3.00 | 124 kcal |
Pumpkin Biscuit | £1.55 | 225 kcal |
Pumpkin Spice Doughnut | £1.65 | 334 kcal |
Sweet Mince Pie | £0.80 | 281 kcal |
Sweet Mince Pie 6pk | £2.75 | 281 kcal |
Spooky Bun | £1.20 | 204 kcal |
Spooky Bun 4pk | £3.85 | 204 kcal |
Regular Pumpkin Spice Latte | £3.00 | 165 kcal |
Regular Salted Caramel Latte | £3.00 | 171 kcal |
Large Salted Caramel Latte | £3.55 | 193 kcal |
Large Salted Caramel Latte | £3.55 | 193 kcal |
Iced Salted Caramel Latte | £3.55 | 160 kcal |
Regular Mint Mocha | £3.10 | 253 kcal |
Large Mint Mocha | £3.65 | 320 kcal |
Regular Mint Hot Chocolate | £3.10 | 238 kcal |
Large Mint Hot Chocolate | £3.65 | 302 kcal |
Regular Orange Mocha | £3.10 | 249 kcal |
Large Orange Mocha | £3.65 | 320 kcal |
Regular Orange Hot Chocolate | £3.10 | 238 kcal |
Large Orange Hot Chocolate | £3.65 | 297 kcal |
Gold Medal Deals
Gold Medal Deals
Item | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Bakes & Sweet Sharing Deal (Doughnuts) | £12.00 | From 242 kcal |
Breakfast Deals
Breakfast Deals
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Double Baguette Deal | £6.30 | From 504 kcal |
Single Baguette Deal | £5.80 | From 452 kcal |
Double Roll Deal | £4.75 | From 364 kcal |
Single Roll Deal | £4.35 | From 327 kcal |
Double Baguette & Drink | £5.25 | From 504 kcal |
Single Baguette & Drink | £4.95 | From 452 kcal |
Regular Breakfast Baguette Deal | £4.80 | From 9 kcal |
Double Roll & Drink | £3.90 | From 364 kcal |
Single Roll & Drink | £3.50 | From 327 kcal |
The Double Breakfast Roll Deal | £3.90 | From 9 kcal |
Regular Breakfast Roll Deal | £3.50 | From 9 kcal |
Regular Breakfast Pastry Deal | £3.50 | From 9 kcal |
Regular Breakfast Porridge Deal | £3.50 | From 9 kcal |
Breakfast

Breakfast
Item | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Bacon Breakfast Roll | £3.05 | 327 kcal |
Sausage and Omelette Breakfast Baguette | £4.25 | 559 kcal |
Bacon and Sausage Breakfast Baguette | £4.25 | 548 kcal |
Bacon Breakfast Baguette | £3.05 | 467 kcal |
Bacon and Sausage Breakfast Roll | £3.30 | 408 kcal |
Omelette Breakfast Baguette | £4.05 | 452 kcal |
Sausage Breakfast Baguette | £4.05 | 540 kcal |
Sausage Breakfast Roll | £3.05 | 383 kcal |
Omelette Breakfast Roll | £3.05 | 357 kcal |
Bacon and Omelette Breakfast Baguette | £4.25 | 504 kcal |
Bacon and Omelette Breakfast Roll | £3.30 | 364 kcal |
Sausage and Omelette Breakfast Roll | £3.30 | 401 kcal |
Apple & Cinnamon Flavour Porridge (cold) | £1.85 | 222 Kcal |
Porridge Original No Added Sugar Cold | £1.85 | 249 Kcal |
Golden Syrup Flavour Porridge Cold | £1.85 | 249 Kcal |
Apple & Cinnamon Flavour Porridge (Ready to eat) | £1.85 | 232 kcal |
Golden Syrup Flavour Porridge (Ready to eat) | £1.85 | 244 kcal |
Simply Creamy Porridge (Ready to eat) | £1.85 | 210 kcal |
Hash Brown (2 pack) | £1.65 | 151 kcal |
Pain au Chocolat | £1.70 | 309 kcal |
All Butter Croissant | £1.60 | 290 kcal |
Wetherspoon is providing some brilliant breakfast side options. Check the Wetherspoon menu prices here.
Sharing Deals

Sharing Deals
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
6 Slice Pizza Meal Deal Bundle | £14.50 | From 620 kcal |
4 Slice Pizza Meal Deal Bundle | £12.50 | From 1091 kcal |
Bake Deal – Choose any 6 Bakes | £11.50 | From 409 kcal |
4 Bakes & 4 Filled Doughnuts | £11.50 | From 409 kcal |
4 Sausage Rolls & 4 Filled Doughnuts | £9.00 | From 276 kcal |
Box of Assorted Filled Doughnuts (12) | £13.50 | From 242 kcal |
Box of Assorted Filled Doughnuts (4) | £4.80 | From 242 kcal |
Box of Assorted Ring Doughnuts (4) | £4.55 | From 212 kcal |
Meal Deals For One

Meal Deals For One
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Hot Sandwich and Sides Meal Deal | £8.39 | From 468 kcal |
Hot Sandwich Meal Deal | £6.10 | From 278 kcal |
Hot Sandwich & Drink Meal Deal | £5.35 | From 468 kcal |
Goujon and Sides Meal Deal | £8.39 | From 69 kcal |
Cold Sandwich & Drink Meal Deal | £4.60 | From 331 kcal |
Salad & Drink Meal Deal | £4.60 | From 267 kcal |
Spicy Chicken BBQ Bites Meal Box & Drink | £4.60 | From 10 kcal |
Chicken Meal Deal | £6.10 | From 10 kcal |
Spicy BBQ Bites and Wedges Box | £3.90 | 590 kcal |
Pizza & Drink Meal Deal | £4.40 | From 10 kcal |
Bake & Hot Drink Meal Deal | £4.20 | From 409 kcal |
Savoury Roll and Hot Drink Meal Deal | £3.55 | From 302 kcal |
Sweet & Hot Drink Deal | £3.50 | From 43 kcal |
Pizza

Pizza
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
4 Slice Spicy Mexican Chicken Pizza Box | £6.50 | 2388 kcal |
4 Slice Pepperoni Hot Shot Pizza Box | £6.50 | 2480 kcal |
4 Slice Margherita Pizza Box | £6.50 | 2182 kcal |
4 Slice Pepperoni Pizza Box | £7.55 | 2442 kcal |
4 Slice Spicy Veg Pizza Box | £6.50 | 2230 kcal |
4 Slice BBQ Chicken & Bacon Pizza Box | £6.50 | 2531 kcal |
4 Slice Mixed Pizza Box | £6.50 | From 39 kcal |
6 Slice Margherita Pizza Box | £7.99 | 3274 kcal |
6 Slice Pepperoni Pizza Box | £9.55 | 3664 kcal |
6 Slice Pepperoni Hot Shot Pizza Box | £7.99 | 3721 kcal |
6 Slice Spicy Mexican Chicken Pizza Box | £7.99 | 3582 kcal |
6 Slice Spicy Veg Pizza Box | £7.99 | 3346 kcal |
6 Slice BBQ Chicken & Bacon Pizza Box | £7.99 | 3796 kcal |
6 Slice Mixed Pizza Box | £7.99 | From 39 kcal |
Margherita Pizza | £2.65 | 538 kcal |
Pepperoni Pizza | £3.05 | 611 kcal |
Pepperoni Hot Shot Pizza | £3.05 | 614 kcal |
Spicy Mexican Chicken Pizza | £3.05 | 599 kcal |
Spicy Veg Pizza | £3.05 | 564 kcal |
Hot Food

Hot Food
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Mozzarella & Cheddar Bites | £2.45 | 327 kcal |
Spicy BBQ Chicken Bites | £2.45 | 312 kcal |
Southern Fried Chicken Goujons | £4.25 | 394 kcal |
Southern Fried Potato Wedges | £1.65 | 278 kcal |
Sausage Rolls & Bakes

Sausage Rolls & Bakes
Item | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Bake Deal – Choose any 6 Bakes | £11.50 | From 426 kcal |
Cold Sausage Roll (4 pack) | £4.95 | 1318 kcal |
Sausage Roll | £1.65 | 348 kcal |
Festive Bake | £2.50 | 458 kcal |
Vegan Festive Bake (New Recipe/Allergen Update) | £2.50 | 412 kcal |
Chicken Bake | £2.65 | 426 kcal |
Vegetable Bake | £2.45 | 429 kcal |
Beef & Vegetable Pasty | £2.85 | 466 kcal |
Cheese & Onion Bake | £2.55 | 443 kcal |
Vegan Sausage Roll | £1.65 | 271 kcal |
Sausage, Bean & Cheese Melt | £2.65 | 461 kcal |
Steak Bake | £2.65 | 428 kcal |
Katsu Chicken Bake | £2.65 | 449 kcal |
Spicy Vegetable Curry Bake | £2.50 | 409 kcal |
Hot Sandwiches

Hot Sandwiches
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Hot Southern Fried Chicken Baguette | £4.75 | 559 kcal |
Hot Baguette Mexican Chicken | £4.75 | n/a |
Mexican Bean and Spicy Cheese Flatbread | £4.25 | 378 kcal |
All Day Breakfast Baguette | £4.65 | 544 kcal |
Ham and Mature Cheddar Cheese Toastie | £4.25 | 468 kcal |
Hot Ham and Cheese Baguette | £4.75 | 482 kcal |
Christmas Lunch Baguette | £4.65 | 544 kcal |
Cold Sandwiches

Cold Sandwiches
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Roast Chicken and Bacon Club Baguette | £4.35 | 454 kcal |
Ham and Cheese Baguette | £4.35 | 480 kcal |
Tuna Crunch Baguette | £4.35 | 411 kcal |
Mature Cheddar Cheese Ploughmans Oval Bite | £4.10 | 463 kcal |
Chargrill Chicken Oval Bite | £4.10 | 403 kcal |
Roast Chicken Salad Roll | £3.85 | 346 kcal |
Honey Roast Ham and Egg Salad Roll | £3.85 | 331 kcal |
Mexican Chicken Flatbread | £4.10 | 372 kcal |
Spicy Mexican Bean Flatbread | £4.10 | 357 kcal |
Five Guys has some great sandwich options as well. Check out Five Guys menu prices here.
Salads & Fruit

Salads & Fruit
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Melon & Grape Fruit Pot | £1.60 | 48 kcal |
Side Salad | £1.60 | 15 kcal |
Sweet Potato Bhaji & Rice | £4.00 | 267 kcal |
Pesto and Mozzarella Pasta | £3.90 | 375 kcal |
Smoky Cajun Rice with BBQ Chicken & Sweetcorn Fritters | £4.00 | 271 kcal |
Piri Piri Chicken Pasta | £3.90 | 358 kcal |
Feta & Tomato Pasta | £3.95 | 363 kcal |
Chicken & Bacon Pasta | £4.10 | 380 kcal |
Hot Sweet

Hot Sweet
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Hot Milk Chocolate Cookies | £3.60 | 687 kcal |
Sweet Treats

Sweet Treats
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Hot Chocolate Brownies (New recipe/Allergen update) | £3.60 | 746 kcal |
Chocolate & Hazelnut Flavour Doughnut | £1.65 | 348 kcal |
Caramel Shortbread (4 pack) | £3.65 | 293 kcal |
Hot Milk Chocolate Cookies | £3.60 | 687 kcal |
Glazed Ring Doughnut 2 Pack | £1.85 | 437 kcal |
Jam Doughnut | £1.20 | 254 kcal |
Pumpkin Spice Doughnut | £1.65 | 334 kcal |
Caramel Custard Doughnut | £1.60 | 289 kcal |
Pink Jammie Doughnut | £1.60 | 324 kcal |
Triple Chocolate Doughnut | £1.60 | 339 kcal |
Milk Chocolate Cookie | £1.55 | 344 kcal |
Jam Doughnut (4 pack) | £3.60 | 255 kcal |
Triple Chocolate Cookie | £1.55 | 337 kcal |
White Chocolate Cookie | £1.55 | 347 kcal |
Star Biscuit | £1.60 | 194 kcal |
Cookie (4 pack) | £4.25 | n/a |
Glazed Ring Doughnut | £1.30 | 217 kcal |
Triple Chocolate Muffin | £1.75 | 448 kcal |
Yum Yum (2 pack) (Allergen Update) | £1.85 | 646 kcal |
Sugar Strand Doughnut | £1.45 | 211 kcal |
Sugar Strand Doughnut 2 Pack | £2.20 | 211 kcal |
Sweet Mince Pie | £0.80 | 281 kcal |
Sweet Mince Pie 6pk | £2.75 | 281 kcal |
Belgian Bun | £1.65 | 374 kcal |
Toffee Fudge Muffin | £1.85 | 352 kcal |
Christmas Bun 4pk | £3.85 | 206 kcal |
Caramel Crispy Bar | £1.70 | 242 kcal |
Fruity Flapjack | £1.70 | 253 kcal |
Christmas Cake Slice | £1.60 | 414 kcal |
Christmas Mini Caramel Shortbread | £2.60 | 95 kcal |
Cherry Bakewell Muffin | £1.80 | 360 kcal |
Spooky Bun | £1.20 | 204 kcal |
Spooky Bun 4pk | £3.85 | 204 kcal |
Cookie (4 pack) | £4.25 | From 337 kcal |
Milk Chocolate Cookie | £1.55 | 344 kcal |
Pumpkin Biscuit | £1.55 | 225 kcal |
Novelty Bun | £1.30 | 204 kcal |
Crisps & Snacks

Crisps & Snacks
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Quavers | £1.30 | n/a |
Walkers Prawn Cocktail Crisps | £1.30 | n/a |
Thai Sweet Chilli Crisps | £1.30 | 199 kcal |
Sea Salt & Cider Vinegar Crisps | £1.30 | 198 kcal |
Mature Cheddar Cheese & Onion Crisps | £1.30 | 198 kcal |
Walkers Ready Salted Crisps | £1.30 | n/a |
Walkers Cheese & Onion Crisps | £1.30 | n/a |
Oat Bar Chocolate | £1.95 | n/a |
Oat Bar Salted Caramel | £1.95 | n/a |
Cold Drinks

Cold Drinks
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Ready to Drink Latte | £2.15 | 128 kcal |
Ready to Drink Caramel Latte | £2.15 | 90 kcal |
Coca-Cola Original Taste 500ml | £2.35 | n/a |
Red Bull | £2.25 | n/a |
Fairtrade Apple Juice | £2.30 | 71 kcal |
Large Orange Juice | £2.30 | 69 kcal |
Lucozade Orange 500ml | £2.30 | n/a |
Lucozade Sport 500ml | £2.30 | n/a |
Ribena Blackcurrant 500ml | £2.20 | n/a |
Ribena B/currant No Added Sugar Carton | £1.70 | n/a |
Coca-Cola Zero Sugar 500ml | £2.20 | n/a |
Coke Zero Cherry 500ml | £2.20 | n/a |
Coca Cola 330ml | £1.55 | n/a |
Diet Coke 500ml | £2.20 | n/a |
Diet Coke 330ml | £1.45 | n/a |
Small Orange Juice | £2.00 | 69 kcal |
Lucozade Original 500ml | £2.30 | n/a |
Large Still Water | £1.85 | n/a |
Innocent Berry Set Go 330ml | £2.45 | n/a |
Small Still Water | £1.55 | n/a |
Sparkling Raspberry Lemonade | £2.00 | 10 kcal |
Sparkling Mango & Pineapple | £2.00 | 15 kcal |
Lucozade Energy Zero Pink Lemonade 500ml | £2.30 | n/a |
Dr Pepper 500ml | £2.20 | n/a |
Oasis Summer Fruit 500ml | £2.20 | n/a |
Oasis Citrus Punch 500ml | £2.20 | n/a |
Capri-Sun Orange | £1.75 | n/a |
Fanta Orange 500ml | £2.20 | n/a |
Hot Drinks

Hot Drinks
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Large Latte | £3.25 | 133 kcal |
Large Hot Chocolate | £3.35 | 281 kcal |
Regular Hot Chocolate | £2.70 | 219 kcal |
Regular Latte | £2.60 | 111 kcal |
Large Cappuccino | £3.25 | 114 kcal |
Regular White Coffee | £2.05 | 34 kcal |
Regular Caramel Latte | £3.25 | 161 kcal |
Large Caramel Latte | £3.90 | 182 kcal |
Regular Cinnamon Latte | £2.95 | 165 kcal |
Large Cinnamon Latte | £3.50 | 187 kcal |
Large Mocha | £3.35 | 300 kcal |
Regular Cappuccino | £2.60 | 94 kcal |
Regular Tea | £1.65 | 9 kcal |
Flat White | £2.60 | 71 kcal |
Cinnamon Flat White | £3.25 | 124 kcal |
Regular Vanilla Latte | £3.25 | 161 kcal |
Large Vanilla Latte | £3.90 | 182 kcal |
Large White Coffee | £2.70 | 45 kcal |
Gingerbread Flat White (New Recipe/Allergen Update) | £3.00 | 124 kcal |
Regular Gingerbread Latte | £3.00 | 165 kcal |
Large Gingerbread Latte | £3.55 | 187 kcal |
Large Americano | £2.70 | 11 kcal |
Regular Americano | £2.05 | 9 kcal |
Regular Mocha | £2.70 | 233 kcal |
Large Tea | £1.85 | 12 kcal |
Regular Pumpkin Spice Latte | £3.00 | 165 kcal |
Large Pumpkin Spice Latte | £3.55 | 187 kcal |
Regular Salted Caramel Latte | £3.00 | 171 kcal |
Large Salted Caramel Latte | £3.55 | 193 kcal |
Regular Orange Hot Chocolate | £3.10 | 238 kcal |
Large Orange Hot Chocolate | £3.65 | 297 kcal |
Regular Orange Mocha | £3.10 | 249 kcal |
Large Orange Mocha | £3.65 | 320 kcal |
Regular Mint Hot Chocolate | £3.10 | 238 kcal |
Large Mint Hot Chocolate | £3.65 | 302 kcal |
Regular Mint Mocha | £3.10 | 253 kcal |
Large Mint Mocha | £3.65 | 320 kcal |
Iced Drinks
Iced Drinks
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Cloudy Lemonade | £3.00 | 57 kcal |
Iced Americano | £2.45 | 13 kcal |
Iced Caramel Latte | £3.65 | 165 kcal |
Iced Latte | £3.00 | 115 kcal |
Iced Vanilla Latte | £3.65 | 165 kcal |
Iced Cinnamon Latte | £3.65 | 160 kcal |
Strawberry Lemonade | £3.00 | 69 kcal |
Mango & Strawberry Cooler | £3.00 | 104 kcal |
Iced Salted Caramel Latte | £3.55 | 160 kcal |
Sauces & Dips

Sauces & Dips
Item | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Heinz Tomato Ketchup Dip Pot | £0.45 | 26 kcal |
Heinz BBQ Sauce Dip Pot | £0.45 | 35 kcal |
Heinz Mayonnaise Dip Pot | £0.45 | n/a |
Heinz Sweet Chilli Dip Pot | £0.45 | 47 kcal |
Garlic & Herb Dip | £0.60 | 128 kcal |
Smoky BBQ Dip | £0.60 | 77 kcal |
Hot Sauce | £0.60 | 39 kcal |