San Carlo Menu Prices UK 2025

BRUSCHETTE E PANE
BRUSCHETTE E PANE
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Selection of Italian Bread | £6.25 | n/a |
| Focaccia | £6.25 | n/a |
| Garlic Bread with Garlic and Sea Salt | £6.00 | n/a |
| Garlic Bread with Tomato | £7.25 | n/a |
| Garlic Bread with Cheese | £7.95 | n/a |
| Garlic Bread with Tomato and Cheese | £8.50 | n/a |
| Bruschetta Romana | £7.95 | n/a |
ANTIPASTI
ANTIPASTI
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Minestrone | £7.95 | n/a |
| Vellutata di Lenticchie | £8.95 | n/a |
| Chicken Liver Pâté | £10.95 | n/a |
| Noci, Pere and Prosciutto | £13.95 | n/a |
| Cozze all’Arrabbiata or Marinière | £10.95 | n/a |
| Insalata Tricolore | £9.50 | n/a |
| Funghi Piemontese | £9.50 | n/a |
| Fegatini di Pollo | £11.95 | n/a |
| Carpaccio di Tonno | £14.95 | n/a |
| Carpaccio di Manzo | £14.25 | n/a |
| Tartare di Manzo | £17.95 | n/a |
| Tartare di Tonno | £15.95 | n/a |
| Gamberoni Fritti | £13.95 | n/a |
| Calamari Fritti | £10.95 | n/a |
| Burrata e Pomodoro | £12.95 | n/a |
| Mozzarella in Carrozza | £10.50 | n/a |
| Gamberoni Luciana | £13.95 | n/a |
| Capesante al Forno | £16.50 | n/a |
| Avocado Bernardo | £14.95 | n/a |
| Melanzane alla Parmigiana | £10.50 | n/a |
| Gamberoni alla Diavola | £13.95 | n/a |
| Cocktail di Gamberetti | £13.95 | n/a |
| Costine di Maiale Orientale | £10.95 | n/a |
TO SHARE
TO SHARE
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Frittura di Pesce Portofino | £17.95 | n/a |
| San Carlo Antipasto | £15.95 | n/a |
PIZZA
PIZZA
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Margherita | £13.95 | n/a |
| San Carlo | £15.95 | n/a |
| Quattro Stagioni | £15.25 | n/a |
| Burrata | £17.95 | n/a |
| Tartufo | £16.95 | n/a |
| Diavola | £15.95 | n/a |
| Pollo e Rosmarino | £15.25 | n/a |
| Calzone Pollo | £15.95 | n/a |
| Calzone Salsiccia Piccante | £16.50 | n/a |
PASTA
PASTA
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Penne Arrabbiata | £9.50 | n/a |
| Ziti Toscannini | £17.50 | n/a |
| Caserecce con Ragù di Polpette | £18.95 | n/a |
| Rigatoni alla Norma | £9.95 | n/a |
| Spaghetti Puttanesca | £10.50 | n/a |
| Tagliatelle Bolognese | £9.95 | n/a |
| Spaghetti Carbonara | £9.95 | n/a |
| Ravioli Porcini | £13.95 | n/a |
| Penne Pollo e Gamberetti | £16.95 | n/a |
| Pappardelle all’Anatra | £13.95 | n/a |
| Tortellini Panna e Prosciutto | £16.95 | n/a |
| Tagliatelle Montecarlo | £18.25 | n/a |
| Spaghetti Gamberoni Piccanti | £20.25 | n/a |
| Our Famous Spaghetti Frutti di Mare | £21.25 | n/a |
| Lasagne Emiliane | £9.95 | n/a |
| Mafaldine con Ragù di Manzo | £17.95 | n/a |
| Ravioli all’Astice | £14.95 | n/a |
| Ravioli Tartufo | £14.95 | n/a |
| Penne Salmone | £16.95 | n/a |
| Tagliolini all’Aragosta | £34.95 | n/a |
| Risotto San Carlo | £16.95 | n/a |
GRAN PASTA
GRAN PASTA
| Items | Price | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Risotto ai Frutti di Mare | £21.95 | n/a |
CARNE
CARNE
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| MEAT | ||
| Suprema di Pollo Principessa | £24.25 | n/a |
| Pollo Milanese | £23.25 | n/a |
| Pollo Diavola | £24.25 | n/a |
| Classic Saltimbocca alla Romana | £25.25 | n/a |
| Scaloppa alla Milanese | £24.25 | n/a |
| Scaloppine Signor Sassi | £24.25 | n/a |
| Agnello Toscana | £29.95 | n/a |
| Filetto Dolcelatte | £37.95 | n/a |
| Filetto al Pepe Verde | £37.95 | n/a |
| Tournedo Rossini | £37.95 | n/a |
| Filetto al Tartufo | £40.95 | n/a |
MACELLERIA
MACELLERIA
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| GRILL | ||
| San Carlo Mixed Grill | £31.95 | n/a |
| Sirloin Steak | £26.95 | n/a |
| Rib-Eye Steak | £28.95 | n/a |
| Fillet Steak | £34.95 | n/a |
| Tagliata Di Filetto Di Manzo | £35.95 | n/a |
| Pollo Marinato | £20.95 | n/a |
BIG CUTS TO SHARE (FOR 2 PEOPLE)
BIG CUTS TO SHARE (FOR 2 PEOPLE)
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Tomahawk | £84.00 | n/a |
| Chateaubriand | £69.90 | n/a |
| Filetto di Manzo and Aragosta | £79.90 | n/a |
CONTORNI
CONTORNI
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| SIDE ORDERS | ||
| Zucchine Fritte | £6.25 | n/a |
| Piselli con Pancetta | £5.25 | n/a |
| Patate Fritte | £5.00 | n/a |
| Fagiolini | £5.25 | n/a |
| Patate Arrosto | £4.95 | 204 kcal |
| Spinaci | £5.95 | n/a |
| Tenderstem Broccoli | £5.95 | n/a |
| Insalata di Avocado | £5.95 | n/a |
| Insalata di Pomodori Siciliani e Cipolla | £6.25 | n/a |
| Rucola e Grana Padano | £5.50 | n/a |
| Insalata Mista | £5.25 | n/a |
Pesce
Pesce
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Lemon Sole with Clams and Asparagus | £29.95 | n/a |
| Coda di Rospo “Aurora” | £26.50 | n/a |
| Tonno e Lenticchie | £24.95 | n/a |
| Capesante San Carlo | £27.50 | n/a |
| North Pacific Halibut | £28.50 | n/a |
| Seafood Mixed Grill | £34.95 | n/a |
| Branzino al Sale | £31.95 | n/a |
| Mixed Roasted Shellfish | £39.95 | n/a |
| Sogliola | £42.25 | n/a |
| Aragosta Thermidor | £57.95 | n/a |
| Branzino Grigliato | £27.50 | n/a |
| Gambero Gigante e Capesante | £36.95 | n/a |
| Salmone Prosecco e Gamberetti | £25.50 | n/a |
| Aragosta Grigliata | £54.95 | n/a |
Dolci
Dolci
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Desserts | ||
| Mantecato Alla Nocciola | £8.50 | 324 kcal |
| Frangipane alla Pesca | £8.50 | 926 kcal |
| Torta Caprese | £8.50 | 429 kcal |
| Meringata alle Fragole | £8.00 | 387 kcal |
| Millefoglie | £8.00 | 460 kcal |
| Torta Pistacchio | £9.95 | 640 kcal |
| Torta Setteveli | £8.50 | 746 kcal |
| Panna Cotta | £8.50 | 573 kcal |
| Tiramisu | £9.00 | 553 kcal |
| Crème Brûlée | £8.00 | 852 kcal |
| Cheesecake | £8.00 | 566 kcal |
| Dolci San Carlo | £8.00 | 852 kcal |
Formaggi
Formaggi
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Cheese | ||
| San Carlo Cheese Selection | £16.95 | 712 kcal |
Gelato
Gelato
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Selection of Ice Creams (v) and Sorbets (ve) | £8.00 | 128 kcal |
| Affogato | £7.00 | 62 kcal |
| Coppa San Carlo | £7.25 | 569 kcal |
| San Carlo Special | £7.25 | 632 kcal |
| Coppa di Fragole | £7.25 | 608 kcal |
Prosecco and Champagne
Prosecco and Champagne
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Prosecco Balbinot Le Manzane | £10.00 | n/a |
| Prosecco DOCG Dirupo | £10.75 | n/a |
| Prosecco Aneri | £53.50 | n/a |
| Prosecco Rosé Le Manzane | £10.75 | n/a |
| Champagne Testulat Brut | £14.75 | n/a |
| Champagne Testulat Rosé | £16.50 | n/a |
| Champagne Moët et Chandon | £89.25 | n/a |
| Champagne Laurent-Perrier Rosé | £156.00 | n/a |
| Champagne Dom Pérignon | £351.75 | n/a |
| Champagne Cristal | £435.75 | n/a |
| Champagne Bollinger | £118.25 | n/a |
| Champagne Veuve Clicquot | £18.75 | n/a |
| Champagne Veuve Clicquot Rosé | £141.75 | n/a |
Vini
Vini
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Bianchi | ||
| Frascati Feudi dei Papi | £18.50 | n/a |
| Pinot Grigio Tera Alta | £23.75 | n/a |
| Chablis 1er Cru Vau Ligneau | £38.00 | n/a |
| Rossi | ||
| Valpolicella Classico | £22.50 | n/a |
| Barolo DOCG | £36.25 | n/a |
| Amarone Classico della Valpolicella | £54.75 | n/a |
Italian White
Italian White
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| North Italy | ||
| Remigio Bianco | £8.00 | n/a |
| Chardonnay Langhe Cru Morino | £47.25 | n/a |
| Gavi del Comune di Gavi DOCG Granée | £13.25 | n/a |
| Pinot Grigio Le Cadarere | £8.75 | n/a |
| Soave Classico Fonte | £35.75 | n/a |
| Pinot Grigio Tera Alta | £41.50 | n/a |
| Pinot Grigio San Carlo | £11.50 | n/a |
| Sauvignon Blanc Castel Firman | £9.50 | n/a |
| Sauvignon Alto Adige | £54.00 | n/a |
| Central Italy | ||
| Pomino Bianco Riserva Benefizio | £92.75 | n/a |
| Verdicchio Classico | £36.50 | n/a |
| Verdicchio dei Castelli di Jesi DOCG Tufico | £44.75 | n/a |
| Frascati Feudi dei Papi | £35.75 | n/a |
| Cervaro della Sala | £142.75 | n/a |
| South Italy and Islands | ||
| Grecanico Roceno | £8.25 | n/a |
| Chardonnay Hugues de la Gatinais | £77.00 | n/a |
| Falanghina Lila | £49.60 | n/a |
| Fiano Bianca Terra | £12.50 | n/a |
| Chardonnay | £10.50 | n/a |
| Vermentino Di Gallura DOCG Cucacione | £12.75 | n/a |
Italian Red
Italian Red
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| North Italy | ||
| Remigio Rosso | £8.00 | n/a |
| Barbera d’Alba Sovrana | £14.25 | n/a |
| Barbera d’Asti DOCG Boschetto Vecchio | £55.75 | n/a |
| Cabernet Sauvignon | £8.50 | n/a |
| Pinot Nero San Carlo | £11.50 | n/a |
| Valpolicella Ripasso Acini Ameni | £12.00 | n/a |
| Barbaresco DOCG | £86.00 | n/a |
| Amarone della Valpolicella DOCG | £76.50 | n/a |
| Barolo DOCG | £76.00 | n/a |
| Merlot Grave del Friuli | £11.25 | n/a |
| Central Italy | ||
| Montepulciano d’Abruzzo Aires | £41.75 | n/a |
| Malbec Vie Cave | £16.50 | n/a |
| Brunello di Montalcino DOCG | £109.25 | n/a |
| Chianti Classico DOCG | £52.50 | n/a |
| Chianti Classico DOCG Riserva Ducale | £62.75 | n/a |
| Il Bruciato | £79.75 | n/a |
| South Italy and Islands | ||
| Nero d’Avola Roceno | £8.25 | n/a |
| Syrah Butirah | £47.50 | n/a |
| Primitivo Passorano | £8.75 | n/a |
| Primitivo di Manduria Il Bruno | £43.50 | n/a |
| Cannonau di Sardegna Riserva | £53.35 | n/a |
| Aglianico Il Sigillo | £87.25 | n/a |
Rosé
Rosé
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Pinot Grigio Rosato Ornella Bellia | £9.50 | n/a |
| Calafuria | £9.50 | n/a |
| Château Miraval | £14.50 | n/a |
| Minuty Prestige Rosé | £14.75 | n/a |
French White
French White
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Sancerre La Croix du Roy | £55.00 | n/a |
| Chablis 1er Cru Vau Ligneau | £70.00 | n/a |
| Meursault Les Petits Charrons | £162.50 | n/a |
French Red
French Red
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Château Ducru-Beaucaillou 2009 | £650.00 | n/a |
| Château Mouton-Rothschild 2006 | £2450.00 | n/a |
French Rosé
French Rosé
| Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Minuty 281 | £130.00 | n/a |
