Starbucks Menu Prices UK 2025
Starbucks is a globally renowned coffee brand; its UK branches are no exception. The menu offers a variety of hot and cold beverages, snacks, and meals to suit every palate.
However, the official website does not provide pricing details, making it challenging to plan your order ahead of time.
Menu Explorer has compiled the accurate and updated prices from the latest Starbucks UK menu.
So, you can find the price here before you step in line at your local Starbucks, whether you’re craving a classic cappuccino or a seasonal Frappuccino.
Check out our comprehensive Starbucks UK Menu Prices 2025 list below, complete with calorie counts.
Afternoon Highlights
Afternoon Highlights
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Birthday Cake Pop | £3.30 | 172 kcal |
Cookies & Cream Frappuccino Blended Beverage | £5.75 | 387 kcal |
Iced Matcha Green Tea Latte | £5.15 | 122 kcal |
Strawberry Acai Starbucks Refresha Drink | £5.55 | 86 kcal |
Cheese & Marmite Mini Ciabatta | £5.30 | 352 kcal |
Classic Chai Tea Latte | £5.10 | 195 kcal |
Chocolate Caramel Shortbread | £3.60 | 390 kcal |
Breakfast picks
Breakfast picks
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Caffè Latte | £4.25 | 151 kcal |
Caffè Americano | £3.80 | 11 kcal |
Pain au Chocolat | £3.15 | 314 kcal |
All Day Breakfast Wrap | £6.10 | 465 kcal |
Traditional Sausage Sandwich | £5.55 | 480 kcal |
Ham & Cheese Croissant | £5.60 | 385 kcal |
Mango & Pineapple Overnight Oats | £4.60 | 301 kcal |
Butter Croissant | £3.05 | 259 kcal |
Cappuccino | £4.25 | 130 kcal |
Salads
Salads
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Blackened Chicken Snack Pot | £3.60 | n/a |
Chicken Salad | £6.99 | n/a |
Peas & Carrots Snack Pot | £10.99 | n/a |
Lunch favourites
Lunch favourites
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Caramel Frappucino Blended Beverage | £5.75 | 362 kcal |
Strawberry Acai Starbucks Refresha Drink | £5.55 | 86 kcal |
Tomato & Mozzarella Panini | £6.90 | 442 kcal |
Iced Caffè Latte | £4.30 | 128 kcal |
Oak Smoked Ham & Cheese Toastie | £6.90 | 394 kcal |
Chocolate Chunk Cookie | £3.35 | 340 kcal |
Caramel Macchiato | £5.15 | 214 kcal |
Cookie with dark chocolate chunks | £3.35 | 340 kcal |
Kettle Chips Lightly Salted | £1.70 | 206 kcal |
Hot Coffee
Hot Coffee
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Caffè Latte | £4.25 | 151 kcal |
White Chocolate Mocha | £5.40 | 345 kcal |
Caffè Mocha | £4.90 | 283 kcal |
Caramel Macchiato | £5.15 | 214 kcal |
Caffè Americano | £3.80 | 11 kcal |
Cappuccino | £4.25 | 130 kcal |
Filter Coffee | £2.55 | 44 kcal |
Caramelised Macadamia Oat Latte | £6.10 | 240 kcal |
Caffè Misto | £3.00 | 97 kcal |
What’s New – Drinks
What’s New – Drinks
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Toffee Nut Latte | £6.00 | 236 kcal |
Iced Toffee Nut Latte | £5.95 | 172 kcal |
Toffee Nut Coffee Frappuccino | £5.95 | 319 kcal |
Toffee Nut Creme Frappuccino | £5.95 | 316 kcal |
Toffee Nut Creme Frappuccino | £5.95 | 316 kcal |
Caramel Waffle Latte | £6.00 | 249 kcal |
Iced Caramel Waffle Latte | £5.95 | 184 kcal |
Caramel Waffle Cream Iced Latte | £6.05 | 359 kcal |
Caramel Waffle Coffee Frappuccino | £5.95 | 328 kcal |
Caramel Waffle Creme Frappuccino | £5.95 | 324 kcal |
Gingerbread Latte | £6.00 | 265 kcal |
Iced Gingerbread Latte | £5.95 | 178 kcal |
Gingerbread Cream Iced Chai Latte | £5.95 | 370 kcal |
Gingerbread Coffee Frappuccino | £5.95 | 335 kcal |
Gingerbread Creme Frappuccino | £5.95 | 331 kcal |
Eggnog Latte | £6.05 | 365 kcal |
Iced Eggnog Latte | £6.20 | 253 kcal |
Winter Spiced Apple Tea | £3.30 | 9 kcal |
Pumpkin Spice Latte | £6.15 | 266 kcal |
Iced Pumpkin Spice Latte | £6.20 | 199 kcal |
Pumpkin Spice Frappuccino | £5.05 | 372 kcal |
Pumpkin Spice Crème Frappuccino | £5.05 | 364 kcal |
Salted Maple & Caramel Latte | £6.15 | 216 kcal |
Iced Salted Maple Caramel Latte | £6.20 | 190 kcal |
Salted Maple & Caramel Cream Cold Brew | £5.55 | 280 kcal |
Pumpkin Cream Iced Chai Latte | £5.65 | 338 kcal |
Pumpkin Cream Iced Oat Shaken Espresso (CONTAINS MILK) | £6.25 | 250 kcal |
Pumpkin Cream Cold Brew | £5.65 | 195 kcal |
What’s New – Food
What’s New – Food
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Red Velvet Loaf Cake | £3.90 | 419 kcal |
Christmas Tree Brownie | £3.50 | 345 kcal |
Polar Bear Cake Pop | £3.20 | 168 kcal |
Festive Feast Panini | £7.10 | 511 kcal |
Pigs Under Blanket Panini | £7.05 | 497 kcal |
Tis The Season Sandwich | £5.80 | 416 kcal |
Pumpkin Spice Cookie | £3.75 | 354 kcal |
Pumpkin Marble Loaf Cake | £3.90 | 409 kcal |
Toffee Apple Muffin | £3.75 | 419 kcal |
Mummy Cake Pop | £3.20 | 172 kcal |
Pumpkin Chocolate Brownie | £3.50 | 354 kcal |
Dulce de Leche Chocolate Cookie | £4.25 | 415 kcal |
Buffalo Chicken Pieces with Ranch Dip | £3.90 | 141 kcal |
Tuna & Sweetcorn Sandwich | £4.30 | 349 kcal |
Fiery No Chicken Wrap | £5.80 | 399 kcal |
Tomato & Mozzarella Wrap | £5.30 | 483 kcal |
Pineapple Chunks | £3.70 | 57 kcal |
Halloween Gingerbread Biscuit | £3.20 | 226 kcal |
Gluten Free Apricot & Yoghurt Bar | £3.50 | 239 kcal |
Chocolate Covered Pretzels | £3.10 | 100 kcal |
Mango & Passionfruit Smoothie | £3.60 | 153 kcal |
Snacking Cheese | £3.95 | 134 kcal |
Peppermint Mints | £2.75 | 3 kcal |
Lemon Sherbet Cake Pop | £3.30 | 165 kcal |
Hazelnut Cream Brookie | £3.65 | 358 kcal |
Boston Cream Muffin | £3.80 | 449 kcal |
Raspberry & Coconut Loaf Cake | £3.95 | 405 kcal |
Chicken & Honey BBQ Panini | £6.90 | 423 kcal |
Sweetcorn Fritter & Chimichurri Wrap | £5.30 | 464 kcal |
Mexican-Style Wrap | £5.80 | 432 kcal |
Free-Range Egg, Cress & Mayo Sandwich | £4.20 | 436 kcal |
Smoked Ham & Cheddar Sandwich | £4.20 | 381 kcal |
All Day Breakfast Wrap | £6.10 | 465 kcal |
Chicken, Mozzarella & Pesto Focaccia | £6.90 | 444 kcal |
Watermelon Chunks | £3.50 | 42 kcal |
Iced Coffee
Iced Coffee
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Iced Caffè Latte | £4.30 | 128 kcal |
Crème Brulée Cold Brew | £4.80 | 254 kcal |
Iced Caffè Mocha | £4.95 | 342 kcal |
Iced Caramel Macchiato | £5.20 | 201 kcal |
Iced Caffè Americano | £3.90 | 11 kcal |
Cold Brew Coffee | £4.00 | 17 kcal |
Cold Brew Latte | £4.30 | 123 kcal |
Iced Brown Sugar Oat Shaken Espresso | £5.60 | 131 kcal |
Clotted Cream Fudge Cold Brew | £5.60 | 379 kcal |
Iced White Chocolate Mocha | £5.45 | 401 kcal |
Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso | £5.60 | 134 kcal |
Crème Brulée Iced Brown Sugar Oat Shaken Espresso (CONTAINS MILK) | £6.40 | 330 kcal |
Tim Hortons also offers some great beverage options. Check Tim Hortons Menu prices here.
Coffee Frappuccino
Coffee Frappuccino
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Caramel Frappucino Blended Beverage | £5.75 | 362 kcal |
Coffee Frappuccino Blended Beverage | £5.25 | 299 kcal |
Java Chip Frappuccino Blended Beverage | £5.75 | 395 kcal |
Espresso Frappuccino Blended Beverage | £5.25 | 144 kcal |
Mocha Frappuccino Blended Beverage | £5.75 | 330 kcal |
White Chocolate Mocha Frappuccino Blended Beverage | £5.75 | 371 kcal |
Crème Brulée Brown Sugar Frappuccino Blended Beverage | £6.05 | 362 kcal |
Cream Frappuccino
Cream Frappuccino
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Caramel Cream Frappuccino Blended Beverage | £5.75 | 358 kcal |
Strawberries & Cream Frappuccino Blended Beverage | £5.75 | 331 kcal |
Chocolate Cream Frappuccino Blended Beverage | £5.75 | 346 kcal |
Cookies & Cream Frappuccino Blended Beverage | £5.75 | 387 kcal |
Double Chocolatey Chip Frappuccino Blended Beverage | £5.75 | 403 kcal |
White Chocolate Cream Frappuccino Blended Beverage | £5.75 | 367 kcal |
Vanilla Cream Frappuccino Blended Beverage | £5.75 | 228 kcal |
Hot Chocolate & Teas & Tea Latte
Hot Chocolate & Teas & Tea Latte
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
White Hot Chocolate | £5.15 | 357 kcal |
Classic Hot Chocolate | £4.50 | 311 kcal |
Classic Chai Tea Latte | £5.10 | 195 kcal |
Mint Herbal Blend Tea | £3.30 | 4 kcal |
Earl Grey Tea | £3.30 | 4 kcal |
Emperor’s Clouds & Mist Tea | £3.30 | 4 kcal |
English Breakfast Tea | £3.30 | 5 kcal |
Matcha Green Tea Latte | £5.10 | 166 kcal |
Refresha & Iced Teas
Refresha & Iced Teas
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Pink Coconut Starbucks Refresha Drink | £6.30 | 144 kcal |
Strawberry Acai Starbucks Refresha Drink | £5.55 | 86 kcal |
Peach Iced Tea | £5.15 | 72 kcal |
Iced Green Tea | £4.20 | 0 kcal |
Iced Green Tea Lemonade | £4.35 | 43 kcal |
Iced Matcha Green Tea Latte | £5.15 | 122 kcal |
Iced Chai Tea Latte | £5.15 | 194 kcal |
Cool Lime Starbucks Refresha Drink | £5.55 | 75 kcal |
Iced Hibiscus Tea | £4.20 | 0 kcal |
Iced Hibiscus Tea Lemonade | £4.35 | 36 kcal |
Dragon Coconut Starbucks Refresha | £6.30 | 160 kcal |
Mango Dragonfruit Starbucks Refresha | £6.30 | 102 kcal |
Very Berry Refresha | £5.55 | 93 kcal |
Sandwiches & Toasties
Sandwiches & Toasties
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Cheese & Marmite Mini Ciabatta | £5.30 | 352 kcal |
Chicken Caesar Wrap | £5.40 | 443 kcal |
Five Cheese Toastie | £6.35 | 345 kcal |
Oak Smoked Ham & Cheese Toastie | £6.95 | 394 kcal |
Tuna Melt Panini | £6.75 | 443 kcal |
Tomato & Mozzarella Panini | £6.75 | 442 kcal |
Red Leicester Cheese & Pickle Sandwich | £4.00 | 366 kcal |
Free-Range Egg, Cress & Mayo Sandwich | £4.25 | 436 kcal |
Chicken, Mozzarella & Pesto Focaccia | £6.90 | 444 kcal |
Tomato & Mozzeralla Croissant | £5.60 | 337 kcal |
Smoked Ham & Cheddar Sandwich | £4.25 | 381 kcal |
Mexican-Style Wrap | £5.80 | 432 kcal |
Sweetcorn Fritter & Chimichurri Wrap | £5.30 | 464 kcal |
Chicken & Honey BBQ Panini | £6.90 | 423 kcal |
Ham & Cheese Panini | £6.95 | 485 kcal |
Want to eat something different? Check out Pizza Hut menu prices now.
Breakfast
Breakfast
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Egg White Bites with Three Cheese & Red Pepper | £4.70 | 162 kcal |
Berry Crunch | £4.55 | 200 kcal |
Mango & Pineapple Overnight Oats | £4.55 | 301 kcal |
All Day Breakfast Wrap | £6.10 | 465 kcal |
Ham & Cheese Croissant | £5.60 | 385 kcal |
Egg Bites with Three Cheese & Ham | £4.77 | 177 kcal |
Pain au Chocolat | £3.15 | 314 kcal |
Butter Croissant | £3.05 | 259 kcal |
Chocolate Twist | £3.20 | 274 kcal |
Traditional Sausage Sandwich | £5.55 | 480 kcal |
Cinnamon Swirl | £4.00 | 387 kcal |
Watermelon Chunks | £3.50 | 42 kcal |
Smoked Bacon Roll | £5.60 | 337 kcal |
Cheese Twist | £3.20 | 187 Kcal |
Beyond Meat Breakfast Sandwich (Plant Based) | £7.05 | 432 kcal |
Classic Oatmeal | £4.10 | 233 kcal |
Bakery Treats
Bakery Treats
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Banana Loaf Cake | £4.00 | 368 kcal |
Chocolate Brownie | £3.50 | 309 kcal |
Cookies & Cream Cake Pop | £3.30 | 168 kcal |
Chocolate Cake Pop | £3.30 | 168 kcal |
Birthday Cake Pop | £3.30 | 172 kcal |
Lemon & Poppyseed Muffin | £3.65 | 466 kcal |
Chocolate Caramel Shortbread | £3.60 | 390 kcal |
Lemon Loaf Cake | £3.80 | 397 kcal |
Blueberry Muffin (Now contains SOYA) | £3.65 | 394 kcal |
Chocolate Chunk Cookie | £3.40 | 340 kcal |
Almond Croissant | £3.50 | 341 kcal |
Cinnamon Swirl | £4.05 | 387 kcal |
Lemon Sherbet Cake Pop | £3.30 | 165 kcal |
Cookie with dark chocolate chunks | £3.35 | 340 kcal |
Raspberry & Coconut Loaf Cake | £3.95 | 405 kcal |
Boston Cream Muffin | £3.80 | 449 kcal |
Hazelnut Cream Brookie | £3.65 | 358 kcal |
Chocolate & Snacks
Chocolate & Snacks
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Gluten Free Fruit & Nut Bar | £3.00 | 310 kcal |
Cookie Straw | £1.50 | 90 kcal |
Iced Gingerbread Biscuit | £3.05 | 183 kcal |
Ginger Biscuits | £2.45 | 229 kcal |
All Butter Shortbread Biscuits | £2.45 | 271 kcal |
Starbucks Milk Chocolate Gold Coin | £1.35 | 120 kcal |
Kettle Chips Sea Salt & Balsamic Vinegar | £1.70 | 210 kcal |
Raspberry & Coconut Brownie | £3.10 | 246 kcal |
Kettle Chips Lightly Salted | £1.70 | 206 kcal |
Kettle Chips Mature Cheddar & Red Onion | £1.70 | 209 kcal |
Large Caramel Waffles | £3.05 | 352 kcal |
Mixed Fruits & Nuts | £2.10 | 200 kcal |
Kettle Chips Sweet Chilli & Sour Cream | £1.70 | 198 kcal |
Trio Of Favourites | £6.45 | 488 kcal |
Mini Waffles | £5.25 | 787 kcal |
Bottled Drinks
Bottled Drinks
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Still Lemonade 330ml | £3.40 | 8 kcal |
ONE Water 750ml Still | £3.35 | 0 kcal |
Caffe Latte Protein Drink | £4.30 | n/a |
Chocolate Mocha Protein Drink | £4.30 | n/a |
ONE Water 500ml Sparkling | £2.80 | 0 kcal |
ONE Water 500ml Still | £2.80 | 0 kcal |
Cloudy Apple Juice 250ml | £3.15 | 100 kcal |
Smooth Orange Juice 250ml | £3.15 | 91 kcal |
Raspberry Lemonade 330ml | £3.40 | 61 kcal |
Smooth Orange Juice 500ml | £4.65 | 55 kcal |
Turmeric Shot 100ml | £3.00 | 42 kcal |
Ginger Shot 100ml | £3.00 | 37 kcal |
Pip Organic Blackcurrant Raspberry & Apple Juice with Spring Water 180ml | £2.45 | 34 kcal |
Remedy Mango Passion Kombucha 250ml | £3.40 | 24 kcal |
Remedy Cherry Plum Kombucha 250ml | £3.40 | 24 kcal |
DASH Water Sparkling Peach 330ml | £3.00 | 7 kcal |
DASH Water Sparkling Raspberry 330ml | £3.00 | 7 kcal |
Reusable & More
Reusable & More
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Reusable Cold Cup 24oz | £6.60 | n/a |
VIA Ready Brew
Starbucks VIA Ready Brew
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Colombia VIA Ready Brew | £9.15 | n/a |
Pike Place VIA Ready Brew | £9.04 | n/a |
Italian Roast VIA Ready Brew | £10.99 | n/a |