T4 Menu Prices Uk 2025
Taiwanese Snacks
Taiwanese Snacks
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Brown Sugar Biscuits 黑糖餅 | £5.60 | n/a |
Milk Tea with Toppings 加料奶茶
Milk Tea with Toppings 加料奶茶
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Pearl Milk Tea 珍珠奶茶 | £5.30 | 293 kcal |
Oreo Potted Milk Tea 盆栽奶茶 | £5.30 | 428 kcal |
Taro Bobo Milk Tea 芋泥波波茶 | £6.50 | 433 kcal |
Panda Milk Tea 熊猫奶茶 | £5.30 | 315 kcal |
Mango Fanatics 杨枝甘露 | £6.80 | 488 kcal |
Fresh Taro Milk Tea 鲜芋奶茶 | £6.30 | 453 kcal |
French Pudding Milk Tea 法式布丁奶 | £5.30 | 316 kcal |
Crystal Milk Tea 水晶奶茶 | £5.30 | 437 kcal |
Grass Jelly Milk Tea 仙草奶茶 | £5.30 | 196 kcal |
Coconut Jelly Milk Tea 椰果奶茶 | £5.30 | 293 kcal |
Red Bean Milk Tea 红豆奶茶 | £5.30 | 389 kcal |
Special Milk Tea 招牌奶茶
Special Milk Tea 招牌奶茶
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Jasmine Green Milk Tea 茉香奶綠 | £5.20 | 312 kcal |
Classic Rose Milk Tea 古典玫瑰奶 | £5.30 | 469 kcal |
Taro Milk Tea 香芋奶茶 | £5.30 | 311 kcal |
Matcha Latte (nv) 京都抹茶拿鐵 | £5.30 | 261 kcal |
Earl Grey Milk Tea 伯爵奶茶 | £5.20 | 312 kcal |
Jadeite Royal Milk Tea 翡翠奶茶 | £5.20 | 315 kcal |
Roasted Oolong Milk Tea 炭培烏龍奶茶 | £5.20 | 315 kcal |
Ballet Chocolate Milk Tea 芭蕾可可 | £5.30 | 337 kcal |
Oolong Coffee Milk Tea 鴛鴦奶茶 | £5.80 | n/a |
Mango (Mlik) Tea 芒果奶茶 | £5.50 | n/a |
Cream Crown 奶蓋系列
Cream Crown 奶蓋系列
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Cream Double Green 茶凍奶蓋綠 | £5.70 | 202 kcal |
Crown Oolong Tea 奶蓋烏龍 | £5.50 | 209 kcal |
Crown Green Tea 奶蓋綠茶 | £5.50 | 205 kcal |
Crown Chocolate 奶蓋可可 | £5.50 | 332 kcal |
Crown Earl Grey Tea 奶蓋紅茶 | £5.50 | 205 kcal |
Crown Jadeite Royal Tea 奶蓋玉露 | £5.50 | 209 kcal |
Cream Coffee 奶蓋海鹽咖啡 | £5.70 | n/a |
Flower and Fruit Drink 花果茶系列
Flower and Fruit Drink 花果茶系列
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Passion Fruit Royal Tea 百香清茶 | £5.30 | 163 kcal |
Mango Royal Tea 芒果清茶 | £5.30 | 183 kcal |
Honey Peach Royal Tea 水蜜桃清茶 | £5.30 | 143 kcal |
Lychee Black Tea with Aloe 荔枝紅茶 | £5.30 | 252 kcal |
Strawberry Tea 草莓果茶 | £5.30 | 264 kcal |
Peach Double Green 茶凍蜜桃綠 | £5.30 | 154 kcal |
Lemon Royal Tea 檸檬清茶 | £5.30 | 211 kcal |
Grapefruit Royal Tea 葡萄柚清茶 | £5.30 | 228 kcal |
Elegant Rose Royal Tea 玫瑰清茶 | £5.30 | 207 kcal |
Grapes Aloe 葡萄蘆薈 | £5.30 | 236 kcal |
Honey Aloe 蜂蜜蘆薈 | £5.30 | 125 kcal |
Ophelia Rose Aloe 玫瑰蘆薈 | £5.30 | 216 kcal |
Taiwan Classic 台灣經典
Taiwan Classic 台灣經典
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Winter Melon Milk Tea (nv) 冬瓜奶茶 | £5.00 | 281 kcal |
Winter Melon 冬瓜茶 | £4.50 | 232 kcal |
Jadeite Royal Tea 翡翠玉清茶 | £4.50 | 65 kcal |
Winter Melon Lemon 冬瓜檸檬 | £5.00 | 332 kcal |
Roasted Oolong Tea 炭培烏龍 | £4.50 | 65 kcal |
Jasmine Green Tea 茉香綠茶 | £4.50 | 62 kcal |
Earl Grey Tea 伯爵紅茶 | £4.50 | 62 kcal |
House Grass Jelly 仙草蜜 | £5.00 | 35 kcal |
Smoothie and Milkshake 冰沙 and 奶昔
Smoothie and Milkshake 冰沙 and 奶昔
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Lychee & Aloe Smoothie 荔枝玉露凍飲 | £5.80 | 315 kcal |
Lemon & Aloe Smoothie 檸檬蘆薈凍飲 | £5.80 | 344 kcal |
Fresh Taro Milkshake 鮮芋冰沙 | £6.50 | 515 kcal |
Passion Fruit Milkshake (nv) 百果酷冰樂 | £5.80 | 349 kcal |
Taro Milkshake 香芋冰奶昔 | £5.80 | 457 kcal |
Strawberry Milkshake (nv) 草莓冰奶昔 | £5.80 | 519 kcal |
Oreo Potted Milkshake (nv) 盆栽冰奶昔 | £5.80 | 344 kcal |
Chocolate Milkshake (nv) 巧克力凍飲 | £5.80 | 350 kcal |
Red Bean Milkshake (nv) 紅豆冰奶昔 | £5.80 | 414 kcal |
Mango Smoothie 芒果冰沙 | £5.80 | n/a |
Creamy Mango Milkshake 芒果冰奶昔 | £6.20 | – kcal |
Snacks
Snacks
Items | Price(£) | Calories(Kcal) |
---|---|---|
Original Waffle 原味雞蛋仔 | £4.80 | n/a |
Fried Chicken Popcorns 香香雞米花 | £6.00 | n/a |
Matcha Waffle 抹茶雞蛋仔 | £5.00 | n/a |