Wagamama Non Gluten Menu Prices UK 2025

Non Gluten
| Item | Price(£) | Calories(Kcal) |
|---|---|---|
| Sides + Sharing | ||
| prawn nori rolls (vg) | £6.50 | 106 kcals |
| king oyster mushroom skewers | £5.95 | 173 kcals |
| edamame with salt (vg) | £4.90 | 246 kcals |
| edamame with chilli + garlic salt (vg) | £4.90 | 253 kcals |
| wok-fried greens (vg) | £5.00 | 148 kcals |
| prawn kushiyaki | £6.80 | 151 kcals |
| Mains | ||
| chicken + caramelised onion koyo bowl | £13.50 | 656 kcals |
| salmon koyo bowl | £14.50 | 451 kcals |
| aubergine + caramelised onion koyo bowl (vg,v) | £11.50 | 481 kcals |
| Prawn Raisukaree Curry | £15.50 | 1009 kcals |
| Chicken Raisukaree Curry | £15 | 1097 kcals |
| Tofu Raisukaree Curry (vg,v) | £13 | 1142 kcals |
| Chicken + Prawn Pad Thai | £14.30 | 789 kcals |
| Grilled Chicken Ramen | £14 | 504 kcals |
| Shu’s Shiok Chicken | £12.50 | 570 kcals |
| And to Finish | ||
| Dough • Chi (v) | £5.90 | 333 kcals |
| Wagamama juice sorbet (vg,v) | n/a | 98 kcals |
| Coconut reika ice cream (vg,v) | 4.5 | 421 kcals |
| Miso caramel ice cream (vg,v) | n/a | 418 kcals |
